| 2008 | I. T. | Maternidad | Accidente | Permisos | AC. Lactancia |
Agot. IT | Riesgo Embarazo | TOTAL | ||
| ENE. | 11.792 | 642 | 1.025 | 568 | 141 | 315 | 14.483 | |||
| FEB. | 11.473 | 536 | 1.091 | 943 | 110 | 284 | 42 | 14.479 | ||
| MAR. | 13.265 | 512 | 880 | 911 | 144 | 62 | 15.774 | |||
| ABR. | 13.554 | 507 | 814 | 988 | 113 | 92 | 16.068 | |||
| MAY. | 13.668 | 582 | 886 | 1.073 | 138 | 107 | 16.454 | |||
| JUN. | 12.465 | 695 | 890 | 1.086 | 93 | 105 | 15.334 | |||
| JUL. | 11.926 | 843 | 857 | 342 | 185 | 121 | 14.274 | |||
| AGO. | 10.852 | 886 | 805 | 417 | 153 | 46 | 13.159 | |||
| SEP. | 9.745 | 813 | 875 | 372 | 186 | 11.991 | ||||
| OCT. | 10.908 | 610 | 942 | 328 | 237 | 13.025 | ||||
| NOV. | 11.003 | 411 | 723 | 339 | 178 | 57 | 12.711 | |||
| DIC. | 11.701 | 328 | 676 | 559 | 149 | 126 | 13.539 | |||
| TOT. | 142.352 | 7.365 | 10.464 | 7.926 | 1.827 | 599 | 758 | 171.291 |
| 2009 | I. T. | Maternidad | Accidente | Permisos | AC. Lactancia |
Riesgo Embarazo | Riesgo Lact. | TOTAL | ||
| ENE. | 12.106 | 386 | 745 | 1.300 | 50 | 188 | 14.775 | |||
| FEB. | 11.734 | 568 | 738 | 1.517 | 15 | 228 | 14.800 | |||
| MAR. | 12.525 | 750 | 998 | 1.169 | 75 | 190 | 15.707 | |||
| ABR. | 11.467 | 892 | 824 | 1.198 | 93 | 45 | 14.519 | |||
| MAY. | 11.789 | 841 | 897 | 1.207 | 143 | 107 | 13 | 14.997 | ||
| JUN. | 10.907 | 773 | 919 | 1.288 | 222 | 143 | 42 | 14.294 | ||
| JUL. | 10.371 | 625 | 887 | 1.121 | 241 | 165 | 67 | 13.477 | ||
| AGO. | 9.818 | 498 | 863 | 989 | 164 | 222 | 152 | 12.706 | ||
| SEP. | 9.652 | 517 | 703 | 1.125 | 25 | 319 | 210 | 12.551 | ||
| OCT. | 11.001 | 437 | 663 | 685 | 51 | 456 | 326 | 13.619 | ||
| NOV. | 11.629 | 422 | 734 | 594 | 51 | 452 | 348 | 14.230 | ||
| DIC. | 10.790 | 410 | 715 | 691 | 8 | 463 | 411 | 13.488 | ||
| TOT. | 133.789 | 7.119 | 9.686 | 12.884 | 1.138 | 2.978 | 1.569 | 169.163 |
Datos obtenidos del S.A.P.
PERMISOS: No se incluyen los días de Vacaciones y Libre Disposición.


| MES | DÍAS | ||
| ENERO | 14.775 | ||
| FEBRERO | 14.800 | ||
| MARZO | 15.707 | ||
| ABRIL | 14.519 | ||
| MAYO | 14.997 | ||
| JUNIO | 14.294 | ||
| JULIO | 13.477 | ||
| AGOSTO | 12.706 | ||
| SEPTIEMBRE | 12.551 | ||
| OCTUBRE | 13.619 | ||
| NOVIEMBRE | 14.230 | ||
| DICIEMBRE | 13.488 | ||
| TOTAL | 169.163 |
. Incluye Bajas I. T., Bajas Maternidad, Bajas Accidente Trabajo, Bajas Permisos, Bajas Acúmulo Lactancia, Bajas Riesgo del Embarazo, Bajas Riesgo Lactancia.