| CARDIOLOGÍA | AÑO 2008 | AÑO 2009 | ||
| Hemodinámica Diagnóstica: | 3.070 | 2.945 | ||
| Cateterismos | 2.969 | 2.860 |
||
| Biopsias Miocárdicas | 101 | 85 |
||
| Hemodinámica Terapéutica: | 1.103 | 1.065 |
||
| Angioplastias y Valvuloplastias | 1.092 | 1.050 |
||
| Cierre Percutáneo | 8 | 10 |
||
| Endoprótesis | 3 | 5 |
||
| Estudios Electrofisiológicos Diagnósticos | 445 | 403 |
||
| Estudios Electrofisiológicos Terapéuticos: | 902 | 950 |
||
| Marcapasos Definitivo | 336 | 365 |
||
| Marcapasos Tricameral | 1 | 4 |
||
| Ablación | 276 | 256 |
||
| Implante/Sustitución Desfibrilador | 117 | 116 |
||
| Cardioversión | 71 | 82 |
||
| Revisón Marcapasos con sustitución generador | 101 | 127 |
||
| Revisón Marcapasos sin sustitución generador | 0 | 0 |
||
| Registros Externos: | ||||
| Holter | 2.654 | 2.989 |
||
| E.C.G. | 84.317 | 86.337 |
||
| Eco Trastorácico | 8.841 | 8.518 |
||
| Ergometría cardiaca | 3.008 | 3.005 |
||
| Eco Dubitamina | 76 | 146 |
||
| Eco Transesofágico | 297 | 424 |
||
| Marcapasos Provisionales | 4 | 0 |
||
| Hospital de Día | 1.016 | 1.003 |
| CIRUGÍA INFANTIL | AÑO 2008 | AÑO 2009 | ||
| Flujometrías | 200 | 245 |
||
| Cistometrías | 34 | 30 |
||
| Biofeedbaack | 49 | 98 |
||
| Otros Estudios Urodinámicos | 209 | 225 |
| CIRUGÍA MAXILOFACIAL | AÑO 2008 | AÑO 2009 | ||
| Técnicas | 217 | 252 |
||
| Procedimientos Quirúrgicos en Consulta | 3.816 | 3.971 |
| DERMATOLOGÍA I | AÑO 2008 | AÑO 2009 | ||
| Tratamientos | 3.078 | 3.756 |
||
| Pruebas Diagnósticas | 4.761 | 5.341 |
||
| Procedimientos Quirúrgicos en Consulta | 3.949 | 4.049 |
||
| Tratamientos Hospital de Día | 2.030 | 1.811 |
| DERMATOLOGÍA II | AÑO 2008 | AÑO 2009 | ||
| Tratamientos | 6.389 | 4.087 |
||
| Pruebas Diagnósticas | 844 | 549 |
||
| Procedimientos Quirúrgicos en Consulta | 1.737 | 2.448 |
||
| Tratamientos Hospital de Día | 1.472 | 1.603 |
| DIGESTIVO | AÑO 2008 | AÑO 2009 | ||
| Colonoscopias | 3.751 | 4.573 | ||
| Gastroscopias | 3.973 | 4.019 |
||
| C.P.R. | 479 | 294 |
||
| Pruebas de Motilidad Esofágica | 1.604 | 1.564 |
||
| Test de Aliento | 632 | 618 |
||
| Ecografías | 3.459 | 3.766 |
||
| Tratamientos Hospital de Día | 1.287 | 1.596 |
||
| Trasplante Hepático | 34 | 32 |
||
| Use | 182 | 328 |
||
| Cápsula | 65 | 94 |
| ENDOCRINOLOGÍA | AÑO 2008 | AÑO 2009 | ||
| D.A. Unidad E. Metabólica | 1.834 | 1.834 |
||
| Tratamientos Hospital de Día | 6.492 | 6.450 |
||
| Educación Pacientes ingresados | 655 | 552 |
| GINECOLOGÍA | AÑO 2008 | AÑO 2009 | ||
| Ecografías | 16.428 | 16.206 | ||
| Microlegrados | 79 | 125 |
||
| Biopsias | 421 | 426 |
||
| Polipectomías | 95 | 102 |
||
| Test Postcoital | 22 | 10 |
||
| Punción Aspiración | 172 | 170 |
||
| Conización / Leep | 89 | 99 |
||
| Colposcopia | 1.998 | 2.962 |
||
| Procedimientos Quirúrgicos en Consulta | 868 | 948 |
||
| UNIDAD DE REPRODUCIÓN ASISTIDA: | ||||
| Ecografías | 3.120 | 3.841 |
||
| Punciones F.I.V. | 222 | 159 |
||
| Inseminaciones | 310 | 455 |
||
| Ovocitos Tratados | 1.919 | 1.373 |
||
| Seminogramas | 1.191 | 1.426 |
||
| C.I.C. Congelados/descongelados | 66 | 72 |
||
| Transferencias | 210 | 178 |
||
| Ciclos F.I.V. | 364 | 220 |
||
| Cancelados | 27 | 50 |
||
| Hospital de Día | 386 | 319 |
||
| UNIDAD DE DIAGNÓSTICO PRENATAL: | ||||
| Ecografías | 4.516 | 4.539 |
||
| Amniocentesis | 505 | 498 |
| INVESTIGACIÓN | AÑO 2008 | AÑO 2009 | ||
| Estudios de Metabolismo Óseo | 6.634 | 6.782 | ||
| Determinaciones de Aluminio | 806 | 722 |
||
| Hospital de Día | 88 | 127 |
||
| Biopsias Procesadas | 3 | 1 |
| NEFROLOGÍA | AÑO 2008 | AÑO 2009 | ||
| I.R.C. en el Hospital: | ||||
| Sesiones | 10.982 | 11.678 |
||
| Pacientes | 70 | 76 |
||
| I.R.C. Pacientes Concertados | 92 | 92 |
||
| C.A.P.D. Pacientes | 62 | 71 |
||
| Mapas | 925 | 830 |
| NEUMOLOGÍA I | AÑO 2008 | AÑO 2009 | ||
| Tratamientos Quimioterapia | 208 | 233 | ||
| Tratamientos Polyglobin | 98 | 114 |
||
| Tratamientos Prolastina | 68 | 71 |
||
| Espirometrías | 6.269 | 2.588 |
||
| Pruebas Cutáneas | 54 | 59 |
||
| Broncoscopias | 566 | 629 |
||
| Pulsioximetrías | 3.707 | 3.216 |
||
| Pentamidina |
283 |
241 |
||
| Aerosoles |
246 |
350 |
||
| Test de Sudor |
154 |
137 |
||
| Tratamientos Ambulatorios |
38 |
27 |
||
| Hospital de Día |
374 |
485 |
| NEUROLOGÍA | AÑO 2008 | AÑO 2009 | ||
| Hospital de día | 680 | 1.088 |
| ONCOLOGÍA MÉDICA | AÑO 2008 | AÑO 2009 | ||
| Tratamientos Hospital de Día | 15.941 | 17.585 |
| ONCOLOGÍA RADIOTERÁPICA | AÑO 2008 | AÑO 2009 | ||
| Cobaltoterapia: | ||||
| Pacientes Nuevos | 530 | 611 | ||
| Sesiones | 5.423 | 5.411 |
||
| Campos | 9.353 | 9.025 |
||
| Acelerador lineal: | ||||
| Pacientes Nuevos | 1.639 | 1.580 |
||
| Sesiones | 31.718 | 33.613 |
||
| Campos | 102.896 | 110.006 |
||
| Braquiterapia: | ||||
| Pacientes Nuevos | 368 | 403 |
||
| Sesiones | 708 | 734 |
||
| Radioterapia superficial: | ||||
| Pacientes Nuevos | 41 | 39 |
||
| Sesiones | 772 | 774 |
||
| Campos | 717 | 798 |
| PEDIATRÍA | AÑO 2008 | AÑO 2009 | ||
| Tratamientos Hospital de Día | 763 | 453 | ||
| E.C.G. | 4.549 | 4.528 |
||
| Ecocardiogramas | 1.351 | 1.308 |
||
| Pacientes C.A.P.D. | 1 | 0,43 |
||
| Pruebas Funcionales | 78 | 23 |
||
| Mapas | 21 | 21 |
||
| Biopsias Renales Percutáneas | 4 | 0 |
||
| Determinaciones Analíticas de Nefrología | 221 | 126 |
||
| Endoscopias digestivo | 41 | 32 |
||
| Manometrías | 3 |
| REHABILITACIÓN | AÑO 2008 | AÑO 2009 | ||
| Cinesiterapia | 151.121 | 139.339 | ||
| Electroterapia | 180.660 | 183.037 |
||
| Escuela de Espalda | 3.707 | 3.466 |
||
| Hidroterapia | 8.725 | 8.684 |
||
| Terapia Ocupacional | 15.917 | 22.530 |
||
| Balneoterapia | 53.987 | 52.315 |
||
| Logopedia | 10.174 | 9.485 |
||
| Prótesis | 118 | 128 |
||
| Ortesis | 20 | 1.313 |
||
| Yesos escoliosis | 7 | 23 |
||
| Tratamiento Toxina Botulinica | 411 | 496 |
| UNIDAD DE HIPOACUSIA | AÑO 2008 | AÑO 2009 | ||
| Otoemisiones Acústicas | 2.811 | 2.908 | ||
| Otoemisiones Acústicas en Neonatos | 388 | 394 |
||
| Pont. Ev. Auditivo de Tronco Cerebral | 276 | 232 |
||
| Audiometrías | 629 | 814 |
||
| Impedancio | 22 | 13 |
||
| Recaptaciones | 47 | 31 |
||
| Programaciones | 217 | 254 |
||
| Procedimientos de distorsión | 44 |
| UNIDAD DE SALUD BUCODENTAL | AÑO 2008 | AÑO 2009 | ||
| Tratamientos: | ||||
| Preventivos | 188 | 299 | ||
| Conservadores | 237 | 252 |
||
| Periodontales | 26 | 69 |
||
| Quirúrgicos | 274 | 326 |
| UROLOGÍA | AÑO 2008 | AÑO 2009 | ||
| Estudios Urodinámicos | 447 | 465 | ||
| Fluxometrías y Residuos | 2.163 | 2.239 |
||
| Tratamientos Hospital de Día | 849 | 686 |
||
| Procedimientos Quirúrgicos en Consulta | 1.560 | 1.644 |
||
| Biofeedback | 299 | 416 |
||
| Resíduos Ecográficos | 482 | 395 |
||
| Medicaciones Vesicales | 127 | 106 |
||
| Hospital de Día | 849 | 686 |
||
| Sesiones Litotricia | 824 | 731 |
||
| Cistoscopias | 154 | 136 |
||
| Pielografías | 57 | 48 |
||
| Cistografías | 65 | 85 |
||
| E.T.R. + Biopsias | 416 | 609 |
||
| Cateterismos Uretrales | 23 | 23 |
||
| Circuncisiones | 7 | 3 |