| GRUPO | CATEGORÍA | PLANTILLA | |||
| Coordinadores | A | Coordinador de Area | 1 | ||
| B | Coordinador de Area | 1 | |||
| B | Coordinador de Unidad | 2 | |||
| TOTAL | 4 | ||||
| Grupo A | A | Jefe de Servicio | 3 | ||
| A | Jefe de Sección | 3 | |||
| A | M. Psiquiatra Adjunto | 28 | |||
| A | Médico de Apoyo | 2 | |||
| A | Psicólogo Clínico | 9 | |||
| TOTAL | 45 | ||||
| Grupo B | B | Asistente Social | 5 | ||
| B | Directora de Programas | 1 | |||
| B | A.T.S.-D.U.E. | 29 | |||
| B | Dip.Terap.Ocupacional | 1 | |||
| TOTAL | 36 | ||||
| Grupo C | C | Supervisor de Sección | 0 | ||
| C | Supervisión de Unidad | 7 | |||
| C | ASEP (*) | 41 | |||
| C | Monitor Terap. Ocupac. | 7 | |||
| C | Administrativo | 11 | |||
| TOTAL | 66 | ||||
| Grupo D | D | Auxiliares de Enfermería | 13 | ||
| D | Peluquero | 1 | |||
| D | Lencería | 1 | |||
| D | Costurero | 1 | |||
| TOTAL | 16 | ||||
| TOTAL | 167 | ||||
| Funcionarios | A | Psicólogo | 1 | ||
| B | A.T.S.-D.U.E. | 0 | |||
| TOTAL | 1 | ||||
| TOTAL FUNCIONARIOS | |||||
| M.I.R. | A | Psiquiatría I | 1 | ||
| A | Psiquiatría II | 1 | |||
| A | Psiquiatría III | 1 | |||
| A | Psiquiatría IV | 1 | |||
| TOTAL | 4 | ||||
| P.I.R. | A | P.I.R. I | 1 | ||
| A | P.I.R. II | 1 | |||
| A | P.I.R. III | 1 | |||
| TOTAL | 3 | ||||
| OTROS | B | E.I.R. (D.U.E.) | 5 | ||
| TOTAL | 5 | ||||
| TOTAL RESIDENTES EN FORMACIÓN POSTGRADO | 12 | ||||
| TOTAL GENERAL | 180 | ||||
(*) Auxiliares especialistas en psiquiatría