| 2007 | 2008 | Variación 2008 / 2007 | ||||||||
| Actividad | Sesiones | Importe | Sesiones | Importe | Sesiones | Importe | Precio medio sesión |
|||
| 1 | Diálisis domiciliaria | 18.548 | 1.076.968 | 18.831 | 1.131.520 | 283 | 54.552 | 3,49% | ||
| 2 | Terapias insuficiencia respiratoria | |||||||||
| 2.1 | Oxigenoterapia domiciliaria | |||||||||
| 2.1.1 | Oxígeno botella | 171.577 | 316.865 | 169.327 | 320.408 | -2.250 | 3.543 | 2,46% | ||
| 2.1.2 | Concentrador | 116.515 | 202.110 | 138.235 | 244.950 | 21.720 | 42.840 | 2,15% | ||
| 2.1.3 | Oxígeno líquido | 25.420 | 117.873 | 32.704 | 155.495 | 7.284 | 37.622 | 2,54% | ||
| 2.1 | Subtotal oxigenoterpia domiciliaria | 313.512 | 636.848 | 340.266 | 720.853 | 26.754 | 84.005 | |||
| 2.2 | Aerosolterapia domiciliaria | |||||||||
| 2.2.1 | Aerosolterapia | 7.831 | 4.858 | 8.426 | 5.358 | 595 | 500 | 2,50% | ||
| 2.2.2 | Nebulizador ultraso | |||||||||
| 2.2.3 | Alto flujo | 5.516 | 4.695 | 5.853 | 5.108 | 337 | 413 | 2,53% | ||
| 2.2 | Subtotal aerosolterapia domiciliaria | 13.347 | 9.553 | 14.279 | 10.466 | 932 | 913 | |||
| 2.3 | Otras terapias insuficiencia respiratoria | |||||||||
| 2.3.1 | CPAP | 761.349 | 673.629 | 831.740 | 760.098 | 70.391 | 86.469 | 3,29% | ||
| 2.3.2 | Respirador volumétrico | 18.544 | 129.800 | 18.209 | 130.708 | -335 | 908 | 2,55% | ||
| 2.3.3 | Monitor apnea | 750 | 2.081 | 1.218 | 3.460 | 468 | 1.379 | 2,38% | ||
| 2.3.4 | Bipap espontánea | 7.581 | 11.601 | 15.638 | 24.494 | 8.057 | 12.893 | 2,36% | ||
| 2.3.5 | Bipap controlada | 2.001 | 5.425 | 3.112 | 8.648 | 1.111 | 3.223 | 2,50% | ||
| 2.3.6 | Dpap | |||||||||
| 2.3.7 | Cough assist | 396 | 2785 | 366 | 2.642 | -30 | -143 | 2,64% | ||
| 2.3.8 | Aspirador secreciones | 2.736 | 4.186 | 2.282 | 3.491 | -454 | -695 | -0,01% | ||
| 2.3.9 | Pulsioxímetro | 4.818 | 18.453 | 4.302 | 16.477 | -516 | -1.976 | 0,00% | ||
| 2.3.10 | Optineb | 396 | 1.113 | 519 | 1.458 | 123 | 345 | -0,05% | ||
| 2.3 | Subtotal otras terapias | 798.571 | 849.073 | 877.386 | 951.476 | 78.815 | 102.403 | |||
| 2 | Total terapias insuficiencia respiratoria | 1.125.430 | 1.495.474 | 1.231.931 | 1.682.795 | 106.501 | 187.321 | |||
| 3 | Telerradiografías | 28 | 717 | 38 | 1.786 | 10 | 1069 | 83,54% | ||
| 4 | Resonancia Magnética | 2.164 | 241.045 | 2.493 | 265.040 | 329 | 23.995 | -4,56% | ||
| Total actividad concertada | 2.814.204 | 3.081.141 | 266.937 | |||||||

