Salud mental > Actividad salud mental
| Nº días actividad | 245 |
| CENTROS DE SALUD MENTAL | |
| Atención Adultos | |
| Habitantes | 259.646 |
| Primeras Consultas | 3.516 |
| Retornos | 2.413 |
| Consultas Sucesivas | 44.749 |
| Consultas Urgentes | 688 |
| Consultas Totales | 51.366 |
| Consultas Totales / Días Hábiles | 205,46 |
| Altas por Criterio Facultativo | 1.701 |
| Altas por Decisión del Usuario | 252 |
| Altas por Fallecimiento | --- |
| Total Altas | 2.008 |
| Índice de Resolución | 0,85 |
| Derivación a APS | 473 |
| Derivación a otros Servicios | 136 |
| Interconsulta en APS | 128 |
| Intervenciones Centro | 58.407 |
| Intervenciones Comunidad | 879 |
| Índice de Integración Comunitaria | 1,50 |
| Tasa de Frecuentación | 197,83 |
| Usuarios Atendidos | 12.985 |
| Atención a Toxicomanías en C.S.M. | |
| Primeras Consultas | 200 |
| Retornos | 124 |
| Consultas Urgentes | 41 |
| Consultas Sucesivas | 2.256 |
| Total Consultas | 2.621 |
| Usuarios Atendidos | 823 |
| Atención Infanto - Juvenil | |
| Habitantes | 33.036 |
| Primeras Consultas | 344 |
| Retornos | 107 |
| Consultas Sucesivas | 2.511 |
| Consultas Urgentes | 13 |
| Consultas Totales | 2.975 |
| Consultas Totales / Días Hábiles | 11,90 |
| Altas por Criterio Facultativo | 215 |
| Altas por Decisión del Usuario | 53 |
| Altas por Fallecimiento | --- |
| Total Altas | 269 |
| Índice de Resolución | 0,80 |
| Derivación a APS | 0 |
| Derivación a otros Servicios | 4 |
| Interconsulta en APS | 9 |
| Intervenciones Centro | 3.079 |
| Intervenciones Comunidad | 13 |
| Índice de Integración Comunitaria | 0,42 |
| Tasa de Frecuentación | 90,05 |
| Usuarios Atendidos | 781 |
| HOSPITALIZACIÓN | |
| Unidades de Hospitalización Psiquiátrica | |
| Nº días actividad | 365 |
| Camas | 20 |
| Primeros Ingresos | 207 |
| Reingresos | 315 |
| Ingresos Totales | 522 |
| Altas Totales | 525 |
| Urgencias | --- |
| Interconsultas | --- |
| Estancias Totales | 6.601 |
| % de Primeros Ingresos | 24,39 |
| Ingresos Programados | 24 |
| % de Ingresos Programados | 4,60 |
| % de Ocupación | 90,42 |
| Días Hospitalización | --- |
| Duración Media de la Hospitalización | 12,72 |
| Razón PI / Repetidos | 0,66 |
| Tasa de PI/1000 | 0,80 |
| Tasa de Ingresos Totales/1000 | 2,01 |
| Usuarios Atendidos | 420 |
| Programa de Psiquiatría de Enlace | |
| Interconsultas | 1.645 |
| Actos de Interconsultas | 4.545 |
| Actos de Interconsultas - P. Enfermeria | 496 |
| Desintoxicación Hospitalaria | |
| Camas | |
| Primeros Ingresos | 53 |
| Reingresos | 61 |
| Ingresos Totales | 114 |
| Estancias Totales | 1.871 |
| % de Ocupación | 85,43 |
| % de Primeros Ingresos | 46,49 |
| Usuarios Atendidos | 111 |
| Programa de Hospitalización de TCA | |
| Primeros Ingresos | 21 |
| Ingresos Totales | 36 |
| Estancias Totales | 1.681 |
| % de Primeros Ingresos | 58,33 |
| Usuarios Atendidos | 34 |
| ESTRUCTURAS INTERMEDIAS Y DE REHABILITACIÓN | |
| Atención en Régimen de 24 horas | |
| Primera Admisión | 24 |
| Readmisión | 17 |
| Total Admisiones | 41 |
| Altas | 41 |
| Estancias Totales | 7.770 |
| % de Primeras Admisiones | 58,54 |
| Días Hospitalización | --- |
| Duración Media de la Atención | 117,44 |
| Usuarios Atendidos | 56 |
| Atención en Régimen de Hospitalización Parcial | |
| Primeras Admisiones | 31 |
| Readmisiones | 34 |
| Total Admisiones | 65 |
| % de Primeras Admisiones | 47,69 |
| Altas | 61 |
| Permanencias | 6.348 |
| Días Hospitalización | --- |
| Duración Media de la Atención | 330,85 |
| Usuarios Atendidos | 110 |
| Programa de Hospital de Día de TCA | |
| Primeras Admisiones | 14 |
| Readmisiones | 2 |
| Total Admisiones | 16 |
| % de Primeras Admisiones | 87,50 |
| Altas | 15 |
| Permanencias | 1.997 |
| Días Hospitalización | --- |
| Duración Media de la Atención | 184,40 |
| Usuarios Atendidos | 34 |
| Equipos de Atención a TMS | |
| Usuarios Atendidos | 113 |
| UNIDAD DE TRATAMIENTO DE TOXICOMANÍAS Y PROGRAMA DE ADICCIONES | |
| Admisiones | 125 |
| Usuarios Atendidos en UTT | 512 |
| Usuarios Atendidos en CD | 64 |
| Usuarios Metasedín | 63 |
| Usuarios Atendidos en Autobús | 86 |
| Usuarios Totales | 649 |
| RESUMEN | |
| Tasa de Incidencia /1000 | 13,19 |
| Tasa de Prevalencia/1000 | 47,03 |
| Tasa de Frecuentación/1000 | 185,67 |