Recursos humanos > Absentismo

RESUMEN DÍAS ABSENTISMO AÑOS 2.004/2.005 - HOSPITAL UNIVERSITARIO CENTRAL DE ASTURIAS

  BAJA I. T. B. MAT. ACC. TRAB. PERMISOS TOTAL
2.006 2.007 2.006 2.007 2.006 2.007 2.006 2.007 2.006 2.007
ENERO 3.193 11.576 472 419 1.572 965 497 832 15.734 13.792
FEBRERO 12.922 11.513 552 446 1.225 952 811 1.232 15.510 14.143
MARZO 15.151 13.463 650 644 1.129 998 1.262 1.552 18.192 16.657
ABRIL 13.269 12.808 792 565 895 944 786 1.110 15.742 15.427
MAYO 12.657 13.204 836 572 1.023 952 1.471 1.851 15.987 16.579
JUNIO 11.502 12.418 822 631 908 819 1.308 1.717 14.540 15.585
JULIO 11.422 11.958 924 749 908 912 303 600 13.557 14.219
AGOSTO 10.674 11.270 832 786 959 872 230 354 12.695 13.282
SEPTIEMBRE 9.815 10.852 605 622 812 895 797 923 12.029 13.292
OCTUBRE 10.883 12.023 514 540 740 838 1.173 1.590 13.310 14.991
NOVIEMBRE 10.756 12.230 363 607 863 841 1.389 1.565 13.371 15.243
DICIEMBRE 10.505 11.987 352 588 1.000 988 698 787 12.555 14.350
TOTAL 142.749 145.302 7.714 7.169 12.034 10.976 10.725 14.113 173.222 177.560

Datos obtenidos del Informe Mensual de Absentismo del Hospital Central - Suma total por motivos.

PERMISOS: No se incluyen los días de Vacaciones y Libre Disposición.

GRÁFICO DÍAS PERDIDOS POR ABSENTISMO

GRÁFICO RESUMEN DÍAS ABSENTISMO POR MOTIVOS

GRÁFICO ABSENTISMO POR MOTIVOS Y MESES

DÍAS DE ABSENTISMO

RESUMEN ABSENTISMO POR MESES

MES DÍAS
ENERO 13.792
FEBRERO

14.143

MARZO

16.657

ABRIL

15.427

MAYO 16.579
JUNIO 15.585
JULIO 14.219
AGOSTO 13.282
SEPTIEMBRE 13.292
OCTUBRE 14.991
NOVIEMBRE 15.243
DICIEMBRE 14.350
TOTAL 177.560

Incluye Bajas I. T., Bajas Maternidad, Bajas Accidente Trabajo y Bajas Permisos.

INFORME DE ÍNDICES DE ABSENTISMO POR MOTIVOS 2.005

H.U.C.A.

MESES C.C. A.T./E.P. B.M. PERMISOS TOTAL
ENERO 6,22 0,52 0,23 0,45 7,41
FEBRERO 6,75 0,56 0,26 0,72 8,29
MARZO 7,30 0,54 0,35 0,82 9,01
ABRIL 7,12 0,53 0,32 0,62 8,58
MAYO 7,06 0,51 0,31 0,97 8,84
JUNIO 6,57 0,44 0,34 0,91 8,25
JULIO 5,94 0,46 0,37 0,30 7,07
AGOSTO 5,56 0,43 0,39 0,18 6,55
SEPTIEMBRE 5,83 0,48 0,34 0,50 7,14
OCTUBRE 6,21 0,44 0,28 0,82 7,75
NOVIEMBRE 6,46 0,44 0,32 0,83 8,05
DICIEMBRE 5,99 0,49 0,29 0,39 7,16
TOTAL 6,42 0,49 0,32 0,63 7,84

GRÁFICO INDICE DE ABSENTISMO POR MOTIVOS

GRÁFICO INDICE TOTAL ABSENTISMO HUCA