Memoria Científica > Traumatología
| Autores (Apellido e inicial) | López-Anglada Fernández E, García Villabrille S,Fernández Bances I, Paz Aparicio J, Bertrand Álvarez D, Pena Vázquez J, Paz Jiménez J. |
| Título | Utilización de la aprotinina como agente hemostático en la prótesis total de cadera. |
| Revista / libro | Revista de Ortopedia y Traumatología 2006; 50 : 307-317 |
| Autores (Apellido e inicial) | Montes AH, Asensi V, Valle E, Ocaña MG, Meana A, Cartón JA, Paz J, Fierer J, Celada A |
| Título | The Toll-like receptor 4 (Asp 299 Gly) polimorphism is a risk factor for Gram-negative and haematogenous osteomyelitis. |
| Revista / libro | Clinical Experimental Inmunology 2006; 143: 404-413 |
| Autores (Apellido e inicial) | Murcia Mazón A, Paz Jiménez J, Hernández Vaquero D, Suárez Suárez MA, Montero Díaz M. |
| Título | Bihapro cup multicenter Study |
| Revista / libro | Journal of Bone and Joint Surgery (Br). 2006;88-B: 52-Abstradt |
Tipo de participación: conferencias invitadas o ponencias (CI); comunicaciones orales (CO); comunicaciones póster (CP).
| Título y Tipo de Participación | Improving secondary prevention in patients with osteoporotic fractures. A multicenter study (CP) |
| Congreso | 74 Annual Meeting of the American Academy of orthopaedic surgeons. |
| Lugar y fecha | Chicago (USA) 22-26/03/2006 |
| Herrera A, Gomar F, Paz J, Riquelme G, Rodríguez Álvarez J, Rodríguez Piñero A. | |
| Título y Tipo de Participación | Polimorphism in osteomielitis (CO) |
| Congreso | 46º Congress of American Society for microbiology. CO |
| Lugar y fecha | San Francisco (USA) 28/09/2006. Ocaña MG, Asensi V, Valle E, Montes AH, Meana A, Cartón JA, Paz J, Fierer J, Celada A. |
(Organización de actividades del I + D)
(Organización de congresos, reuniones, jornadas, etc. Científico-Técnicas)
| Título de Actividad | 43º Congreso de la Sociedad Española de Cirugía Ortopédica y Traumatología (SECOT) |
| Participación | Presidente de la SECOT |
| Lugar y fecha | Barcelona 4/10/2006 Paz Jiménez, J. |
Proyectos de investigación financiados con fondos públicos durante el año (FIS, FICYT, MCYT...). Tipo de participación: investigador principal, colaborador, etc.
| Título del proyecto | Cátedra Ibermuatuamur |
| Fecha de inicio:13/06/2006 | Fecha fin: 12/06/2009 |
| Cuantía de la subvención del proyecto | 36.000 Euros al año (3 años) |
| Referencia del proyecto | Comisión Mixta de seguimiento Universidad de Oviedo Ibermutuamur |
| Entidad financiadora | Ibermuatuamur (Mutua de Seguros) |
| Investigador principal del proyecto | Paz Jiménez, José |
| Universidad o Centro al que está vinculado el Investigador principal | Universidad de Oviedo |
| Otros investigadores del proyecto | Paz Aparicio, José; Martínez Nistal, Angel |
| Título del proyecto | Investigación del empleo de medidas clinicas, químicas y bioquímicas como indicadores de la liberación de metales traza procedentes de implantes ortopédicos con articulación metal-metal y odontológicos. |
| Fecha de inicio: 2006 | Fecha fin: 2008 |
| Cuantía de la subvención del proyecto | 69.439´98 Euros |
| Referencia del proyecto | PC 06-035 |
| Organismo financiador del proyecto | Plan de Ciencia, Tecnología e Investigación de Asturias |
| Investigador principal del proyecto | Blanco González, Elisa |
| Universidad o Centro al que está vinculado el Investigador principal | Area de Química Física y Analítica de la Universidad de Oviedo |
| Otros investigadores del proyecto | Paz Jiménez, José; Sanz Medel, Alfredo; Tejerína Lobo, José Maria; Paz Aparicio, José |
| Título del proyecto | Análisis molecular de la osteomielitis. Implicaciones etiopatogénicas, diagnósticas y terapéuticas. |
| Fecha de inicio: 2006 | Fecha fin: 2009 |
| Cuantía de la subvención del proyecto | 43.076 Euros |
| Referencia del proyecto | P1061081 |
| Organismo financiador del proyecto | Fondo de Investigaciones Sanitarias (FIS) |
| Investigador principal del proyecto | Valle Garay, Eulalia |
| Universidad o Centro al que está vinculado el Investigador principal | Dpto. de Fiosiología Funcional de la Universidad de Oviedo |
| Otros investigadores del proyecto | Asensi Álvarez, Víctor; Paz Jiménez, José |
| Título del proyecto | Ensayo clínico controlado |
| Fecha de inicio: 13/10/2006 | Fecha fïn: 31/12/2006 |
| Cuantía de la subvención del proyecto | Hasta 96.000 Euros |
| Referencia del proyecto | BAY 59-7939 |
| Organismo financiador del proyecto | Bayer Health Care |
| Investigador principal del proyecto | Paz Jiménez, José |
| Universidad o Centro al que está vinculado el Investigador principal | Dpto. de Cirugía y EMQ de la Universidad de Oviedo y Hospital Universitario Central de Asturias. |
| Otros investigadores del proyecto | Paz Aparicio, José; García Cosío, José |
Presentadas o dirigidas durante el año por personal del Servicio.
| Título: | “Polimorfismos genéticos de citocinas y de la Sintasa del Oxido Nítrico en las fracturas del cuello de fémur” |
| Doctorando: | Dra. Angeles Solis Gómez |
| Facultad / Escuela: | Oviedo / Medicina |
| Año: | 2006 |
| Calificación: | Sobresaliente “cum laude” |
| Título: | “Polimorfismos de las citocinas y de la Sintasa del Oxido Nítrico (NOS) y su expresión en pacientes con aflojamiento aséptico protésico de cadera y rodilla” |
| Doctorando: | Dr. Esteban López-Anglada |
| Facultad / Escuela: | Oviedo / Medicina |
| Año: | 2006 |
| Calificación: | Sobresaliente ”cum laude” |
| Título: | ”Evaluación de la tasa de Metales Traza en líquidos biológicos en pacientes con artroplastia de cadera y rodilla mediante IPC-MS” |
| Doctorando: | Dr. Diego Bertrand Álvarez |
| Facultad / Escuela: | Oviedo / Medicina |
| Año: | 2006 |
| Calificación: | Sobresaliente “cum laude” |
| Título de Premio: Premio la mejor contribución Científica en la Reunión Anual de Residentes del Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA) |
| Organismo que lo otorga: HUCA |
| Fecha de concesión: 25/06/2006. Dres : Solis A, Fernnández I, Asensi V, Paz J. |
| Participación en Plataformas Tecnológicas ó Comités Científicos |
| 1.- Nombre de la Plataforma ó Comité: Comisión Nacional de la Especialidad de Cirugía Ortopédica y Traumatología. |
| Ambito: Nacional |
| Area Temática: Cirugía Ortopédica y Traumatología. |
Tipo Actividad Realizada: Diseño de la formación de los médicos Residentes de la Especialidad médica. |
| 2.- Nombre de la Plataforma ó Comité: Selección del Premio FREMAP |
| Ambito: Internacional. |
| Area Temática: Premio "Desarrollo de la Traumatología Aplicada" |
| Tipo Actividad Realizada: Comité de Sección de candidatos al Premio |
| 3.- Nombre de la Plataforma ó Comité: Comité Científico de la Jornada de Invierno 4-2- 2006. Segovia |
| Ambito: Nacional |
| Area Temática: Cirugía Ortopédica y Traumatología. |
| Tipo Actividad Realizada: Miembro del Comité Científico, como Presidente de la Sociedad |
| Española de Cirugía Ortopédica y Traumatología. |
| 4.- Nombre de la Plataforma ó Comité: Asociación Internacional de Osteosíntesis Dinámica. |
| Curso Avanzado AIOD. Avilés 10-3-2006. |
| Ambito: Nacional |
| Area Temática: Osteosíntesis dinámica de huesos largos. |
| Tipo Actividad Realizada: Presidente de la 3ª Mesa Redonda. |
| 5.- Nombre de la Plataforma ó Comité: XXXIII Simposium Internacional de Traumatología y Ortopedia FREMAP, Madrid 14-16 de Junio 2006. |
| Ambito: Internacional |
| Area Temática: Evaluación de las Secuelas postraumáticas II: Pelvis y miembros inferiores. |
| Tipo Actividad Realizada: Moderador 2º Mesa "Secuelas de las lesiones traumaticas de pelvis y cadera" |
| 6.- Nombre de la Plataforma ó Comité: Journal of the AAOS (American Academy of Orthopaedic Súrgenos) Edición en español. |
| Ambito: Internacional. |
| Area Temática: Cirugía Ortopédica y Traumatología. |
| Tipo Actividad: Miembro del Consejo Editorial de la Edición es Español. |
| 7.- Nombre de la Plataforma ó Comité: Federación Europea de Sociedades de Cirugía Ortopédica y Traumatología (EFORT) |
| Ambito: Europeo |
| Area Temática: Cirugía Ortopédica y Traumatología (2 representantes de la Sociedad Nacional de cada país participante). |
| Tipo Actividad: Miembro de la Asamblea anual (Ginebra, Junio 2006) en representación de la Sociedad Española de Cirugía Ortopédica y Traumatología (SECOT) como past-Presidente. |