Recursos humanos > Absentismo
BAJA I. T. |
B. MAT. |
ACC. TRAB. |
PERMISOS |
TOTAL |
||||||
| 2.004 | 2.005 | 2.004 | 2.005 | 2.004 | 2.005 | 2.004 | 2.005 | 2.004 | 2.005 | |
| ENERO | 12.971 | 14.818 | 291 | 397 | 1.181 | 1.118 | 266 | 477 | 14.709 | 16.810 |
| FEBRERO | 13.488 | 13.376 | 259 | 362 | 1.149 | 907 | 647 | 774 | 15.543 | 15.419 |
| MARZO | 15.498 | 13.503 | 261 | 483 | 1.266 | 982 | 825 | 874 | 17.850 | 15.842 |
| ABRIL | 14.669 | 12.950 | 270 | 575 | 1.090 | 1.143 | 618 | 1.176 | 16.647 | 15.844 |
| MAYO | 14.460 | 13.048 | 308 | 587 | 1.148 | 1.373 | 1.266 | 1.484 | 17.182 | 16.492 |
| JUNIO | 12.787 | 13.024 | 406 | 662 | 1.167 | 1.249 | 1.303 | 1.183 | 15.663 | 16.118 |
| JULIO | 12.143 | 12.113 | 487 | 682 | 1.086 | 1.192 | 278 | 430 | 13.994 | 14.417 |
| AGOSTO | 11.546 | 11.526 | 563 | 649 | 1.009 | 1.430 | 296 | 234 | 13.414 | 13.839 |
| SEPTIEMBRE | 10.154 | 11.100 | 547 | 680 | 869 | 1.251 | 926 | 862 | 12.496 | 13.893 |
| OCTUBRE | 11.181 | 12.787 | 479 | 691 | 859 | 1.047 | 1.255 | 1.217 | 13.774 | 15.742 |
| NOVIEMBRE | 11.678 | 12.909 | 482 | 668 | 884 | 1.262 | 1.129 | 981 | 14.173 | 15.820 |
| DICIEMBRE | 12.056 | 12.493 | 461 | 622 | 1.093 | 1.390 | 413 | 428 | 14.023 | 14.933 |
| TOTAL | 152.631 | 153.647 | 4.814 | 7.058 | 12.801 | 14.344 | 9.222 | 10.120 | 179.468 | 185.169 |
Datos obtenidos del Informe Mensual de Absentismo del Hospital Central - Suma total por motivos.
PERMISOS: No se incluyen los días de Vacaciones y Libre Disposición.



| MES | DÍAS |
| ENERO | 15.734 |
| FEBRERO | 15.510 |
| MARZO | 18.192 |
| ABRIL | 15.742 |
| MAYO | 15.987 |
| JUNIO | 14.540 |
| JULIO | 13.557 |
| AGOSTO | 12.695 |
| SEPTIEMBRE | 12.029 |
| OCTUBRE | 13.310 |
| NOVIEMBRE | 13.371 |
| DICIEMBRE | 12.555 |
TOTAL |
173.222 |
| MESES | C.C. | A.T./E.P. | B.M. | PERMISOS | TOTAL |
| ENERO | 7,93 | 0,78 | 0,29 | 0,30 | 9,46 |
| FEBRERO | 8,19 | 0,64 | 0,35 | 0,51 | 9,83 |
| MARZO | 8,57 | 0,53 | 0,37 | 0,71 | 10,29 |
| ABRIL | 7,83 | 0,58 | 0,47 | 0,46 | 9,29 |
| MAYO | 7,10 | 0,50 | 0,47 | 0,81 | 8,97 |
| JUNIO | 6,28 | 0,47 | 0,45 | 0,69 | 7,93 |
| JULIO | 5,88 | 0,50 | 0,48 | 0,16 | 6,98 |
| AGOSTO | 5,56 | 0,45 | 0,44 | 0,12 | 6,62 |
| SEPTIEMBRE | 5,39 | 0,42 | 0,33 | 0,43 | 6,59 |
| OCTUBRE | 6,12 | 0,58 | 0,29 | 0,65 | 7,48 |
| NOVIEMBRE | 7,24 | 0,62 | 0,25 | 0,93 | 8,99 |
| DICIEMBRE | 6,50 | 0,58 | 0,22 | 0,43 | 7,76 |
| TOTAL | 6,88 | 0,58 | 0,37 | 0,52 | 8,35 |

