Salud mental > Actividad salud mental
| Nº días actividad | 245 |
| CENTROS DE SALUD MENTAL | |
| Atención Adultos | |
| Habitantes | 259.646 |
| Primeras Consultas | 3.221 |
| Retornos | 1.789 |
| Consultas Sucesivas | 40.614 |
| Consultas Urgentes | 636 |
| Consultas Totales | 46.260 |
| Consultas Totales / Días Hábiles | 188,82 |
| Altas por Criterio Facultativo | 1.686 |
| Altas por Decisión del Usuario | 291 |
| Altas por Fallecimiento | 59 |
| Total Altas | 2.036 |
| Índice de Resolución | 0,83 |
| Derivación a APS | 432 |
| Derivación a otros Servicios | 194 |
| Interconsulta en APS | 161 |
| Interconsulta en HG | |
| Actividades Grupales con APS | --- |
| Intervenciones Centro | 52.533 |
| Intervenciones Comunidad | 724 |
| Índice de Integración Comunitaria | 1,38 |
| Tasa de Frecuentación | 178,17 |
| Usuarios Atendidos | 12387 |
| Atención a Toxicomanías en C.S.M. | |
| Primeras Consultas | 232 |
| Retornos | 95 |
| Consultas Urgentes | 14 |
| Consultas Sucesivas | 1.883 |
| Total Consultas | 2.224 |
| Usuarios Atendidos | 791 |
| Atención Infanto - Juvenil | |
| Habitantes | 33.036 |
| Primeras Consultas | 361 |
| Retornos | 99 |
| Consultas Sucesivas | 1.728 |
| Consultas Urgentes | 45 |
| Consultas Totales | 2.233 |
| Consultas Totales / Días Hábiles | 9,11 |
| Altas por Criterio Facultativo | 221 |
| Altas por Decisión del Usuario | 5 |
| Altas por Fallecimiento | 0 |
| Total Altas | 226 |
| Índice de Resolución | 0,98 |
| Derivación a APS | 0 |
| Derivación a otros Servicios | 6 |
| Interconsulta en APS | 9 |
| Actividades Grupales con APS | --- |
| Intervenciones Centro | 2.249 |
| Intervenciones Comunidad | 14 |
| Índice de Integración Comunitaria | 0,62 |
| Tasa de Frecuentación | 67,59 |
| Usuarios Atendidos | 705 |
| HOSPITALIZACIÓN | |
| Unidades de Hospitalización Psiquiátrica | |
| Nº días actividad | 365 |
| Camas | 20 |
| Primeros Ingresos | 207 |
| Reingresos | 347 |
| Ingresos Totales | 554 |
| Altas Totales | 556 |
| Urgencias | 972 |
| Interconsultas | 16 |
| Estancias Totales | 6.483 |
| % de Primeros Ingresos | 37,36 |
| Ingresos Programados | 38 |
| % de Ingresos Programados | 6,86 |
| % de Ocupación | 88,81 |
| Días Hospitalización | 6.290 |
| Duración Media de la Hospitalización | 11,31 |
| Razón PI / Repetidos | 0,60 |
| Tasa de PI/1000 | 0,80 |
| Tasa de Ingresos Totales/1000 | 2,13 |
| Usuarios Atendidos | 440 |
| Programa de Psiquiatría de Enlace | |
| Interconsultas | 998 |
| Actos de Interconsultas | 2.137 |
| Actos de Interconsultas - P. Enfermeria | --- |
| Desintoxicación Hospitalaria | |
| Camas | 6 |
| Primeros Ingresos | 73 |
| Reingresos | 50 |
| Ingresos Totales | 123 |
| Estancias Totales | 1.849 |
| % de Ocupación | 84,43 |
| % de Primeros Ingresos | 59,35 |
| Usuarios Atendidos | 118 |
| Programa de Hospitalización de TCA | |
| Primeros Ingresos | 18 |
| Ingresos Totales | 37 |
| Estancias Totales | 2.055 |
| % de Primeros Ingresos | 32,73 |
| Usuarios Atendidos | 43 |
| ESTRUCTURAS INTERMEDIAS Y DE REHABILITACIÓN | |
| Atención en Régimen de 24 horas | |
| Primera Admisión | 8 |
| Readmisión | 21 |
| Total Admisiones | 29 |
| Altas | 27 |
| Estancias Totales | 7.960 |
| % de Primeras Admisiones | 27,59 |
| Días Hospitalización | 2.223 |
| Duración Media de la Atención | 82,33 |
| Usuarios Atendidos | 35 |
| Atención en Régimen de Hospitalización Parcial | |
| Primeras Admisiones | 18 |
| Readmisiones | 19 |
| Total Admisiones | 37 |
| % de Primeras Admisiones | 48,65 |
| Altas | 35 |
| Permanencias | 5.270 |
| Días Hospitalización | 15.346 |
| Duración Media de la Atención | 438,46 |
| Usuarios Atendidos | 95 |
| Programa de Hospital de Día de TCA | |
| Primeras Admisiones | 12 |
| Readmisiones | 14 |
| Total Admisiones | 26 |
| % de Primeras Admisiones | 46,15 |
| Altas | 25 |
| Permanencias | 2.343 |
| Días Hospitalización | 2.264 |
| Duración Media de la Atención | 90,56 |
| Usuarios Atendidos | 35 |
| Equipos de Atención a TMS | |
| Usuarios Atendidos | 61 |
| UNIDAD DE TRATAMIENTO DE TOXICOMANÍAS Y PROGRAMA DE ADICCIONES | |
| Admisiones | 127 |
| Usuarios Atendidos en UTT | 519 |
| Usuarios Atendidos en CD | 106 |
| Usuarios Metasedín | 48 |
| Usuarios Atendidos en Autobús | 73 |
| Usuarios Totales | 637 |
| RESUMEN | |
| Tasa de Incidencia /1000 | 12,24 |
| Tasa de Prevalencia/1000 | 44,73 |
| Tasa de Frecuentación/1000 | 165,68 |