Recursos humanos > Absentismo
| BAJA I. T. | B. MAT. | ACC. TRAB. | PERMISOS | TOTAL | ||||||
| 2.004 | 2.005 | 2.004 | 2.005 | 2.004 | 2.005 | 2.004 | 2.005 | 2.004 | 2.005 | |
| ENERO | 12.971 | 14.818 | 291 | 397 | 1.181 | 1.118 | 266 | 477 | 14.709 | 16.810 |
| FEBRERO | 13.488 | 13.376 | 259 | 362 | 1.149 | 907 | 647 | 774 | 15.543 | 15.419 |
| MARZO | 15.498 | 13.503 | 261 | 483 | 1.266 | 982 | 825 | 874 | 17.850 | 15.842 |
| ABRIL | 14.669 | 12.950 | 270 | 575 | 1.090 | 1.143 | 618 | 1.176 | 16.647 | 15.844 |
| MAYO | 14.460 | 13.048 | 308 | 587 | 1.148 | 1.373 | 1.266 | 1.484 | 17.182 | 16.492 |
| JUNIO | 12.787 | 13.024 | 406 | 662 | 1.167 | 1.249 | 1.303 | 1.183 | 15.663 | 16.118 |
| JULIO | 12.143 | 12.113 | 487 | 682 | 1.086 | 1.192 | 278 | 430 | 13.994 | 14.417 |
| AGOSTO | 11.546 | 11.526 | 563 | 649 | 1.009 | 1.430 | 296 | 234 | 13.414 | 13.839 |
| SEPTIEMBRE | 10.154 | 11.100 | 547 | 680 | 869 | 1.251 | 926 | 862 | 12.496 | 13.893 |
| OCTUBRE | 11.181 | 12.787 | 479 | 691 | 859 | 1.047 | 1.255 | 1.217 | 13.774 | 15.742 |
| NOVIEMBRE | 11.678 | 12.909 | 482 | 668 | 884 | 1.262 | 1.129 | 981 | 14.173 | 15.820 |
| DICIEMBRE | 12.056 | 12.493 | 461 | 622 | 1.093 | 1.390 | 413 | 428 | 14.023 | 14.933 |
| TOTAL | 152.631 | 153.647 | 4.814 | 7.058 | 12.801 | 14.344 | 9.222 | 10.120 | 179.468 | 185.169 |
Datos obtenidos del Informe Mensual de Absentismo del Hospital Central - Suma total por motivos.
PERMISOS: No se incluyen los días de Vacaciones y Libre Disposición.



| MES | DÍAS |
| ENERO | 16.810 |
| FEBRERO | 15.419 |
| MARZO | 15.842 |
| ABRIL | 15.844 |
| MAYO | 16.492 |
| JUNIO | 16.118 |
| JULIO | 14.417 |
| AGOSTO | 13.839 |
| SEPTIEMBRE | 13.893 |
| OCTUBRE | 15.742 |
| NOVIEMBRE | 15.820 |
| DICIEMBRE | 14.933 |
| TOTAL | 185.169 |
Incluye Bajas I. T., Bajas Maternidad, Bajas Accidente Trabajo y Bajas Permisos.
| MESES | C.C. | A.T./E.P. | B.M. | PERMISOS | TOTAL |
| ENERO | 8,96 | 0,68 | 0,24 | 0,29 | 10,17 |
| FEBRERO | 8,85 | 0,60 | 0,24 | 0,50 | 10,19 |
| MARZO | 8,07 | 0,59 | 0,29 | 0,52 | 9,47 |
| ABRIL | 8,00 | 0,71 | 0,36 | 0,72 | 9,79 |
| MAYO | 7,77 | 0,82 | 0,35 | 0,86 | 9,8 |
| JUNIO | 7,52 | 0,72 | 0,38 | 0,66 | 9,28 |
| JULIO | 6,58 | 0,65 | 0,37 | 0,22 | 7,82 |
| AGOSTO | 6,23 | 0,78 | 0,35 | 0,13 | 7,49 |
| SEPTIEMBRE | 6,41 | 0,72 | 0,39 | 0,49 | 8,01 |
| OCTUBRE | 7,58 | 0,62 | 0,41 | 0,71 | 9,32 |
| NOVIEMBRE | 7,92 | 0,78 | 0,41 | 0,60 | 9,71 |
| DICIEMBRE | 7,38 | 0,82 | 0,37 | 0,25 | 8,82 |
| TOTAL | 7,61 | 0,71 | 0,35 | 0,5 | 9,16 |

