MEMORIAS DEL HOSPITAL
MEMORIA DE 1.997
|
SERVICIOS
BASICOS:
TÉCNICAS Y EXPLORACIONES ESPECIALES DE 1.997 |
|
SERVICIO y TÉCNICA
|
Cantidad
|
| C.GENERAL II | |
| Gastroscopias | 43 |
| Colonoscopias | 65 |
|
C.INFANTIL
|
|
| Flujometrías | 71 |
| Cistometrías | 90 |
| Biofeedbaack | 23 |
| Otros estudios Urodinámicos | 32 |
| C.MAXILOFACIAL | |
| Exploraciones | 488 |
| Técnicas | 671 |
| CARDIOLOGIA | |
| Marcapasos Provisionales | 51 |
| Marcacapasos Definitivos | 264 |
| Cateterismos | 1.495 |
| Angioplastias | 360 |
| Valvuloplastias | 9 |
| Cardioaversiones | 0 |
| Estudios Electrofisiológicos | 76 |
| Holter | 1.444 |
| E.C.G. | 85.132 |
| Ecocardiogramas | 3.008 |
| Eco-Doppler | 2.552 |
| Test Ejercicio Isótopos | 199 |
| Test de Ejercicios | 3.382 |
| Recambios de Marcapasos | 71 |
| Biopsias Miocárdicas | 12 |
| Eco Trasesofágico | 288 |
| Till Test | 51 |
| Ablaciones | 40 |
| DERMATOLOGIA I | |
| Tratamientos Quirúrgicos | 1.171 |
| Pruebas Alérgicas | 1.033 |
| Otros Tratamientos | 6.152 |
| DERMATOLOGIA II | |
| Tratamientos Quirúrgicos | 117 |
| Pruebas Alérgicas | 211 |
| Otros Tratamientos | 1.651 |
| DIGESTIVO | |
| Endoscopias Gastroduodenales | 3.499 |
| Colonoscopias | 1.542 |
| Biopsias Hepáticas | 242 |
| C.P.R.E. | 81 |
| CPRE. Esfinter | 25 |
| CPRE. Esfinter +Ex.Cal. | 21 |
| PH. Metria | 290 |
| Esclerosis | 151 |
| Dilatación Esofágica | 91 |
| Polipectomía Colón | 228 |
| Polipectomía Esofágica | 15 |
| Cuerpos Extraños | 78 |
| Manometrias | 305 |
| Ecografias | 2.243 |
| P.E.G. | 47 |
| P.A.A.F. | 82 |
| Etanolización | 45 |
| ENDOCRINOLOGIA | |
| D.A. Udad . E. Metabólica | 12.673 |
| GINECOLOGIA I | |
| Ecografías | 8.657 |
| Microlegrados | 236 |
| Crioterapia | 3 |
| Biopsias | 567 |
| Polipectomía | 80 |
| Ttos. Oncológicos Mama | 304 |
| Test Post Coital | 99 |
| Punción Aspiración | 1.562 |
| Conización / Leep | 37 |
| GINECOLOGIA II | |
| CONSULTA EXTERNA: | |
| Microlegrados | 91 |
| Biopsias | 85 |
| Polipectomía | 34 |
| Leep | 42 |
| Ecografías | 785 |
| Colposcopias | 288 |
| UDAD. REPRODUCIóN ASISTIDA: | |
| Ecografías | 2.033 |
| Bx Endometrio | 20 |
| Amniocentesis | 347 |
| Punción Quiste | 9 |
| Punciones F.I.V. | 111 |
| Inseminaciones | 325 |
| Ovocitos tratados | 876 |
| Seminogramas | 825 |
| C.I.C. congelados/descongelados | 44 |
| Muestras Vaginales | 429 |
| Transferencias | 74 |
| INVESTIGACIÓN | |
| Estudios de Metabolismo | 861 |
| Biopseas | 42 |
| Determinaciones Aluminio | 1.956 |
| MD. INTERNA II | |
| Espirometrías | 1.310 |
| Aerosolterapias | 247 |
| NEFROLOGIA I | |
| Sesiones Hemodiálisis: | |
| Udad. Central | 8.084 |
| Udad. Agudos | 1.076 |
| Pacientes I.R.C.: | |
| Hospital | 57 |
| C. Concertados | 48 |
| Diálisis Domiciliaria | 4 |
| Determinaciones | 100.151 |
| NEFROLOGIA II | |
| Biopsias Renales | 16 |
| Sesiones Hemodiálisis | 7.118 |
| Pacientes I.R.C. | 44 |
| Diálisis Domiciliaria | 2 |
| Pacientes C.A.P.D. | 20 |
| Mapas Diálisis Domiciliaria | 543 |
| NEUMOLOGIA I | |
| Tratamientos Quimioterapia | 356 |
| Tratamiento Polyglobin | 105 |
| Tratamiento Prolastina | 44 |
| Espirometrías | 10.399 |
| Metacolina | 152 |
| Pruebas Cutáneas | 258 |
| Difusión | 354 |
| Broncoscopias | |
| NEUROLOGIA II | |
| E.E.G. | 946 |
| Poligrafia Sueño | 119 |
| P.V.E. | 1 |
| P.E.A. | 1 |
| P.E.S. | 1 |
| ONCOLOGÍA MÉDICA | |
| Tratamientos Hospital Día | 9.248 |
| ONCOLOGÍA RADIOTERÁPICA | |
| Sesiones Radioterapia Superficial Ambulatoria | 1.016 |
| Sesiones Cobalto Ambulatorias | 19.454 |
| Sesiones Cobalto Ingresados | 1.256 |
| Sesiones Acelerador Lineal Ambulatoria | 9.781 |
| Sesiones Acelerador Lineal Ingresados | 197 |
| Radium Intracavitario | 130 |
| Radium Intersticial | 13 |
| Controles Terapéuticos | 5.909 |
| Biopsias | 4 |
| Campos | 58.175 |
| PEDIATRÍA | |
| E.C.G. | 2.635 |
| Ecocardiograma | 695 |
| Sesiones Hemodiálisis | 285 |
| Pacientes I.R.C. | 2 |
| REHABILITACIÓN I | |
| Sesiones gimnasios y Piscina | 356.102 |
| Sesiones Electromedicina | 229.558 |
| Sesiones Terapia Ocupacional | 15.529 |
| Sesiones Logopedia | 5.856 |
| Prótesis | 108 |
| Ortesis | 756 |
| REHABILITACIÓN II | |
| Estudios E.M.G. | 2.262 |
| Nuevos Tratamientos | 539 |
| Sesiones Fisioterapia | 9.997 |
| Infiltraciones | 52 |
| UROLOGÍA I | |
| Estudios Urodinámica | 762 |
| Fluxometrias y Residuos | 1.182 |
| SERVICIOS BÁSICOS Y DE DIAGNÓSTICO | |
| ANÁLISIS CLINICOS I | |
| Laboratorio Urgencias | 2.484.113 |
| RIA y Hormonas | 91.728 |
| Laboratorio C. Externas | 816.275 |
| ANÁLISIS CLíNICOS III | |
| Determinaciones: | |
| Hematología | 451.604 |
| Bioquímica | 288.413 |
| ANATOMIA PATOLÓGICA I | |
| Biopsias Simples | 9.573 |
| Piezas Quirúrgicas | 3.695 |
| Biopsias Intraoperatorias | 807 |
| Citologías | 15.244 |
| Punción Aspiración | 2.044 |
| Necropsias | 95 |
| ANATOMIA PATOLÓGICA II | |
| Citologias | 14.251 |
| Biopsias Simples | 5.324 |
| Biopsias Intraoperatorias | 329 |
| Bloques Procesados | 21.296 |
| Punción Aspiración | 1.200 |
| Necropsias | 51 |
| ANATOMIA PATOLÓGICA III | |
| Citologías | 4.756 |
| Biopsias | 320 |
| Necropsias Parciales | 12 |
| Necropsias totales | 11 |
| ANESTESIA Y REANIMACION I | |
| Anestesias Generales | 10.291 |
| Anestesias Locales-Regionales: | |
| Axilares | 401 |
| Tronculares | 164 |
| Raquídeas | 1.220 |
| Epidurales | 171 |
| Neurolept.(local + sedación) | 702 |
| Locoregional | 3.070 |
| Valoraciones Preoperatorias | 9.605 |
| TRATAMIENTOS: | |
| Bloqueos Paravertebrales | 45 |
| Bloqueos Epidurales | 81 |
| Bloqueos Axilares | 11 |
| Infiltraciones | 122 |
| Acupuntura | 98 |
| Tens | 1.561 |
| Unidad de Reanimación: | |
| Ingresos en Reanimación | 4.496 |
| Pacientes Sala de Despertar Adultos | 3.121 |
| Pacientes Sala de Despertar Niños | 1.375 |
| ANESTESIA Y REANIMACION II | |
| Anestesias: | |
| Generales | 2.751 |
| Intradurales | 722 |
| Peribulbares | 580 |
| Combinadas Intra/Epidurales | 82 |
| Epidurales | 91 |
| Axilares | 782 |
| Valoraciones Preoperatorias | 4.265 |
| Tratamiento del Dolor: | |
| Pacientes Ingresados | 80 |
| Pacientes ambulatorios | 10 |
| Reanimación: | |
| Pacientes | 470 |
| Estancia Media | 3,5 |
| Rango | |
| Anestesias de Apoyo a otros Servicios: | |
| Cardioversiones | 82 |
| Resonancias | 96 |
| BACTERIOLOGíA Y ENFERMEDADES INFECIOSAS | |
| Muestras: | |
| Inmunoserología | 6.807 |
| BACT. Micología - Parasitología | 25.546 |
| BIOQUÍMICA CLINICA II | |
| Análisis | 833.119 |
| FISOLOGÍA RESPIRATORIA | |
| Gasometrías | 14.775 |
| Espirometría | 12.225 |
| Pletismografía | 2.442 |
| Difusiones | 3.083 |
| Curvas V./V. y Compliance | 11.804 |
| Hiperreactividad Bronquial | 437 |
| Estudios Sueño | 150 |
| Sesiones Aerosolterapia | 10.722 |
| Oximetrías | 139 |
| Determinaciones Analíticas | 308 |
| GENÉTICA: | |
| Cariotipos | 1.141 |
| Dermatoglifos | 138 |
| Estudios D.N.A. | 795 |
| HEMATOLOGÍA Y HEMOTERAPIA I | |
| Hematología Clínica: | |
| Tratamientos Anticoagulantes | 16.336 |
| Tratamientos Hospital - Día | 2.435 |
| Pacientes Hemofílicos | 45 |
| Trasplantes Médula ósea | 26 |
| Laboratorio: | |
| Muestras | 75.403 |
| Banco de Sangre: | |
| Muestras | 81.819 |
| Transfusiones | 17.902 |
| Autotransfusiones | 356 |
| Procedimientos Terapéuticos | 386 |
| HEMATOLOGíA Y HEMOTERAPIA II | |
| Determinaciones Hematología | 80.980 |
| Muestras Hematología | 66.585 |
| Determinaciones Hemoterapia | 44.653 |
| Muestras Hemoterapia | 26.121 |
| Transfusiones | 7.258 |
| INMUNOLOGIA | |
| Histocompatibilidad: | |
| HLA. | 5.504 |
| Pruebas de Paternidad | 13 |
| Cultivo Mixto para Tx. M.O. | 3 |
| AC. Citóxicos | 14.740 |
| DR. Por PCR. | 322 |
| Pruebas Cruzadas para Tx. Renal | 89 |
| Workshop Nacional | 310 |
| Workshop Internacional | --- |
| Estudios de D.N.A. | 737 |
| Inmunodeficiencias | 26 |
| Ciclosporinas, C.M.V., OK. T-3 | 4.628 |
| Subpoblaciones | 16.293 |
| Alergía | 10.120 |
| Autoinmunidad | 13.773 |
| Inmunoproteinas | 30.661 |
| MEDICINA NUCLEAR I | |
| Gammagrafias | 3.832 |
| MEDICINA NUCLEAR II | |
| Determinaciones Laboratorios | 99.091 |
| Estudios Morfodinámicos | 3.891 |
| Terapias Isotópicas | 327 |
| Gammagrafias | 5.852 |
| Test de Shilling | 25 |
| Volémias | 30 |
| MEDICINA PREVENTIVA I -UDAD. SALUD LABORAL | |
| Higiene hospitalaria: | |
| Vacunaciones: | 3.426 |
| Control Personal Oxido Etileno | 17 |
| Controles Bacteriológicos | 30 |
| Encuestas Epidemiológicas | 58 |
| Revisiones a Unidades de enfermería | 20 |
| Unidad de Salud Laboral: | |
| Primeras Consultas | 4.600 |
| Consultas Sucesivas | 4.969 |
| MICROBIOLOGIA I | |
| Muestras: | |
| Bacteriología, Micología, Parasitología | 38.900 |
| Virología | 9.814 |
| Serología | 13.687 |
| MICROBIOLOGIA III | |
| Muestras: | |
| Bacteriología, Micología, Parasitología | 20.912 |
| Serología | 1.756 |
| NEUROFISIOLOGíA CLíNICA | |
| E.E.G. | 3.311 |
| E.M.G. | 1.572 |
| Potenciales Evocados | 927 |
| Estudios sueño | 287 |
| NFC. Crítica | 250 |
| RADIODIAGNÓSTICO I | |
| Estudios: | |
| Digestivo | 5.267 |
| Ecografías | 21.659 |
| Rx. Ginecológica | 12.982 |
| Radiología General | 157.040 |
| T.A.C. | 13.690 |
| Radiología Neuro-Vascular | 2.429 |
| Radiología Urológica | 1.673 |
| Radioterapia | 1.580 |
| RADIODIAGNÓSTICO II | |
| Estudios: | |
| T.A.C. | 7.595 |
| Ecografias | 7.275 |
| Digitales | 503 |
| Vascular | 616 |
| Radiologia General | 43.840 |
| R.N.M. | 4.910 |
| RADIODIAGNÓSTICO III | |
| Estudios Radiologia General | 21.784 |
| Ecografias | 1.305 |
| FARMACIA I | |
| Nº de Camas en Unidosis | 470 |
| Nutrición Parenteral: | |
| Nº Pacientes en NPT. | 287 |
| Nº de unidades Nutrientes NPT. | 5.110 |
| Cistostáticos y Otras Mezclas Intravenosas: | |
| Nº Mezclas IV | 12.349 |
| Nº de Ciclos Quimioterapia | 7.017 |
| Elaboración de Medicamentos: | |
| Preparados de Acción Tópica | 3.018 |
| Preparados de Uso Oral | 8.753 |
| Preparados Estériles | 407 |
| Análisis de Materias Primas | 43 |
| Ensayos Clínicos | |
| E.C. en Curso | 22 |
| Cancelados | 1 |
| Nº Pacientes Incluidos | 362 |
| Nº Dispensaciones Realizadas | 625 |
HOSPITALIZACIÓN-CONSULTAS DE 1.997
HOSPITALIZACIÓN: |
||||
| Nº de camas | Estancias | Ingresos | Ocupación | Est. Media |
| 1.410 | 436.996 | 39.799 | 84,9 | 10,9 |
ACTIVIDAD
DE CONSULTAS EXTERNAS: |
||||
| Primeras | Revisiones | Total | Relación 2ª/1ª | |
| 80.235 | 265.125 | 345.360 | 3,3 | |
ACTIVIDAD
DEL AMBULATORIO CENTRAL: |
||||
| Primeras | Revisiones | Total | Relación 2ª/1ª | |
| 71.752 | 112.240 | 183.992 | 1,6 | |
| ENERO | 88,6 | JULIO | 87,1 |
| FEBRERO | 89,4 | AGOSTO | 83,7 |
| MARZO | 84,6 | SEPTIEMBRE | 86,7 |
| ABRIL | 85,8 | OCTUBRE | 79,3 |
| MAYO | 84,3 | NOVIEMBRE | 85,0 |
| JUNIO | 86,6 | DICIEMBRE | 78,2 |
CONSULTAS EXTERNAS DE 1.997
CONSULTAS
EXTERNAS |
SERVICIOS |
PRIMERAS |
SEGUNDAS |
TOTAL |
RELACION 2/1º |
| ALERGIA | 308 | 1.294 | 1.602 | 4,20 |
| CARDIOLOGIA | 3.240 | 11.793 | 15.033 | 3,64 |
| DERMATOLOGIA I | 5.796 | 8.210 | 14.006 | 1,42 |
| DERMATOLOGIA II | 1.767 | 3.768 | 5.535 | 2,13 |
| DIGESTIVO | 4.688 | 9.896 | 14.584 | 2,11 |
| ENDOCRINOLOGIA | 1.826 | 5.277 | 7.103 | 2,89 |
| GENETICA | 1.617 | 767 | 2.384 | 0,47 |
| HEMATOLOGIA | 624 | 3.695 | 4.319 | 5,92 |
| INVESTIGACION | 171 | 1.215 | 1.386 | 7,11 |
| MD. INTERNA I | 636 | 2.284 | 2.920 | 3,59 |
| MD. INTERNA II | 1.626 | 7.640 | 9.266 | 4,70 |
| MD. PREVENTIVA II | 3.951 | 399 | 4.350 | 0,10 |
| NEFROLOGIA I | 416 | 6.070 | 6.486 | 14,59 |
| NEFROLOGIA II | 410 | 2.896 | 3.306 | 7,06 |
| NEUMOLOGIA I | 741 | 1.546 | 2.287 | 2,09 |
| NEUMOLOGIA II | 963 | 6.850 | 7.813 | 7,11 |
| NEUROLOGIA I | 2.550 | 3.577 | 6.127 | 1,40 |
| NEUROPSICOLOGIA | 214 | 67 | 281 | 0,31 |
| NEUROLOGIA II | 1.382 | 4.462 | 5.844 | 3,23 |
| PSIQUIATRIA I | 411 | 2.697 | 3.108 | 6,56 |
| ONCOLOGIA MÉDICA | 663 | 14.978 | 15.641 | 22,59 |
| ONCO.RADIOTERÁPICA | 1.424 | 4.732 | 6.156 | 3,32 |
| REHABILITACION I | 7.505 | 27.701 | 35.206 | 3,69 |
| REHABILITACION II | 325 | 1.000 | 1.325 | 3,08 |
| REUMATOLOGIA | 1.515 | 2.601 | 4.116 | 1,72 |
| PEDIATRIA | 2.184 | 6.776 | 8.960 | 3,10 |
| NEONATOLOGIA | 0 | 925 | 925 | 0 |
| C. GENERAL I | 3.001 | 5.349 | 8.350 | 1,78 |
| C. GENERAL II | 673 | 3.593 | 4.266 | 5,34 |
| C. INFANTIL | 1.164 | 3.032 | 4.196 | 2,60 |
| C. MAXILOFACIAL | 6.094 | 4.448 | 10.542 | 0,73 |
| C. PLASTICA | 2.602 | 4.838 | 7.440 | 1,86 |
| C. VASCULAR I | 1.430 | 2.754 | 4.184 | 1,93 |
| C. VASCULAR II | 1.252 | 3.325 | 4.577 | 2,66 |
| CARDIOTORACICA | 428 | 1.745 | 2.173 | 4,08 |
| NEUROCIRUGIA I | 719 | 1.459 | 2.178 | 2,03 |
| NEUROCIRUGIA II | 536 | 1.599 | 2.135 | 2,98 |
| O.R.L. | 4.080 | 13.273 | 17.353 | 3,25 |
| OFTALMOLOGIA I | 7.341 | 17.819 | 25.160 | 2,43 |
| OFTALMOLOGIA II | 2.974 | 10.372 | 13.346 | 3,49 |
| TOCOGINECOLOGIA I | 8.367 | 27.423 | 35.790 | 3,28 |
| TOCOGINECOLOGIA II | 1.313 | 7.204 | 8.517 | 5,49 |
| TRAUMATOLOGIA I | 6.391 | 20.525 | 26.916 | 3,21 |
| TRAUMATOLOGIA II | 1.863 | 4.954 | 6.817 | 2,66 |
| UROLOGIA I | 1.385 | 5.329 | 6.714 | 3,85 |
| UROLOGIA II | 1.085 | 3.015 | 4.100 | 2,78 |
| ANESTESIA I | 250 | 1.316 | 1.566 | 5,26 |
| TOTAL AT.ESPC | 99.901 | 286.488 | 386.389 | 2,87 |
ESPECIALISTAS
DE CUPO |
| SERVICIOS | PRIMERAS | SEGUNDAS | TOTAL | RELACION 2/1º |
| ESPECIALISTAS DE CUPO | ||||
| C.GENERAL | 3.336 | 2.552 | 5.888 | 0,76 |
| DERMATOLOGIA | 5.971 | 4.460 | 10.431 | 0,75 |
| DIGESTIVO | 2.188 | 5.124 | 7.312 | 2,34 |
| ENDOCRINOLOGIA | 574 | 1.643 | 2.217 | 2,86 |
| GINECOLOGIA | 3.494 | 6.214 | 9.708 | 1,78 |
| OFTALMOLOGIA | 8.345 | 19.517 | 27.862 | 2,34 |
| O.R.L. | 7.046 | 5.943 | 12.989 | 0,84 |
| PULMON Y CORAZÓN | 5.559 | 8.631 | 14.190 | 1,55 |
| OBSTETRICIA | 2.005 | 5.276 | 7.281 | 2,63 |
| TRAUMATOLOGIA | 8.566 | 16.430 | 24.996 | 1,92 |
| UROLOGIA | 3.564 | 10.245 | 13.809 | 2,87 |
| PSIQUIATRIA | 1.438 | 4.842 | 6.280 | 3,37 |
| TTAL AT.ESPECIALIZADA | 151.987 | 377.365 | 529.352 | 2,48 |
HOSPITALIZACIÓN DE 1.997
| SERVICIOS | CAMAS |
I.PRG. |
I.URG. |
I.TRS. |
INGRESOS |
ESTANCIAS |
E.MEDIA |
% OCUPAC. |
| CARDIOLOGIA | 78 | 0 | 0 | 0 | 3.956 | 32.537 | 8,22 | 114,28 |
| DERMATOLOGIA | 4 | 0 | 0 | 0 | 139 | 1.287 | 9,26 | 86,21 |
| DIGESTIVO | 30 | 0 | 0 | 0 | 1.062 | 9.291 | 8,75 | 84,85 |
| ENDOCRINOLOGIA | 12 | 0 | 0 | 0 | 325 | 3.889 | 11,97 | 88,79 |
| HEMATOLOGIA | 16 | 0 | 0 | 0 | 439 | 6.353 | 14,47 | 108,78 |
| INVESTIGACION | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1,00 | 0 |
| MD. INTERNA I | 26 | 0 | 0 | 0 | 587 | 8.987 | 15,31 | 93,19 |
| MD. INTERNA II | 44 | 0 | 0 | 0 | 1.048 | 15.941 | 15,21 | 98,42 |
| NEFROLOGIA I | 23 | 0 | 0 | 0 | 525 | 6.094 | 11,61 | 72,59 |
| NEFROLOGIA II | 7 | 0 | 0 | 0 | 207 | 2.283 | 11,03 | 89,85 |
| NEUMOLOGIA I | 28 | 0 | 0 | 0 | 919 | 8.991 | 9,78 | 87,97 |
| NEUMOLOGIA II | 107 | 0 | 0 | 0 | 2.545 | 26.300 | 10,33 | 67,36 |
| NEUROLOGIA I | 29 | 0 | 0 | 0 | 1.104 | 9.485 | 8,59 | 89,61 |
| NEUROLOGIA II | 17 | 0 | 0 | 0 | 729 | 5.748 | 7,88 | 92,63 |
| PSIQUIATRIA | 22 | 0 | 0 | 0 | 481 | 7.214 | 15,00 | 89,84 |
| ONCOLOGIA MÉDICA | 45 | 0 | 0 | 0 | 1.430 | 13.097 | 9,16 | 79,74 |
| ONC.RADIOTERÁPICA | 7 | 0 | 0 | 0 | 257 | 1.503 | 5,85 | 58,83 |
| REHABILITACIÓN | 94 | 0 | 0 | 0 | 569 | 28.939 | 50,86 | 84,35 |
| REUMATOLOGIA | 3 | 0 | 0 | 0 | 194 | 1.708 | 8,80 | 134,71 |
| C. CARDIACA | 16 | 0 | 0 | 0 | 526 | 4.952 | 9,41 | 85,85 |
| C. GENERAL I - A | 49 | 0 | 0 | 0 | 1.265 | 16.423 | 12,98 | 92,22 |
| C. GENERAL I - B | 49 | 0 | 0 | 0 | 1.301 | 17.756 | 13,65 | 99,7 |
| C. GENERAL II | 36 | 0 | 0 | 0 | 678 | 8.415 | 12,41 | 64,56 |
| C. INFANTIL | 0 | 0 | 0 | 0 | 910 | 3.270 | 3,59 | |
| C. MAXILOFACIAL | 13 | 0 | 0 | 0 | 770 | 3.637 | 4,72 | 75,72 |
| C. PLASTICA | 24 | 0 | 0 | 0 | 1.115 | 8.720 | 7,82 | 99,54 |
| C. TORACICA | 11 | 0 | 0 | 0 | 534 | 4.581 | 8,58 | 79,42 |
| C. VASCULAR I | 52 | 0 | 0 | 0 | 1.004 | 20.598 | 20,52 | 108,53 |
| C. VASCULAR II | 36 | 0 | 0 | 0 | 770 | 15.741 | 20,44 | 118,94 |
| GINECOLOGIA I | 45 | 0 | 0 | 0 | 2.179 | 13.032 | 5,98 | 79,67 |
| GINECOLOGIA II | 12 | 0 | 0 | 0 | 346 | 1.777 | 5,14 | 41,65 |
| NEUROCIRUGIA I | 40 | 0 | 0 | 0 | 920 | 16.904 | 18,37 | 115,78 |
| NEUROCIRUGIA II | 12 | 0 | 0 | 0 | 274 | 4.020 | 14,67 | 91,78 |
| O.R.L. | 22 | 0 | 0 | 0 | 1.487 | 10.405 | 7,00 | 130,19 |
| OFTALMOLOGIA I | 8 | 0 | 0 | 0 | 669 | 1.791 | 2,68 | 59,76 |
| OFTALMOLOGIA II | 10 | 0 | 0 | 0 | 741 | 2.870 | 3,87 | 83,52 |
| TRAUMATOLOGIA I | 80 | 0 | 0 | 0 | 1.865 | 24.730 | 13,26 | 84,63 |
| TRAUMATOLOGIA II | 33 | 0 | 0 | 0 | 710 | 11.767 | 16,57 | 96,98 |
| UROLOGIA I | 30 | 0 | 0 | 0 | 1.046 | 8.557 | 8,18 | 78,15 |
| UROLOGIA II | 26 | 0 | 0 | 0 | 766 | 7.125 | 9,30 | 75,56 |
| PEDIATRIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.465 | 8.150 | 5,56 | |
| NEONATOLOGIA | 30 | 0 | 0 | 0 | 959 | 5.527 | 5,76 | 50,47 |
| OBSTETRICIA I | 46 | 0 | 0 | 0 | 2.480 | 11.091 | 4,47 | 65,55 |
| OBSTETRICIA II | 5 | 0 | 0 | 0 | 412 | 1.526 | 3,70 | 78,58 |
| UVI I | 19 | 0 | 0 | 0 | 521 | 6.054 | 11,62 | 88,92 |
| UVI II | 11 | 0 | 0 | 0 | 488 | 3.734 | 7,65 | 91,34 |
| UVI III | 4 | 0 | 0 | 0 | 192 | 1.327 | 6,91 | 90,89 |
| UVI NEONATAL | 5 | 0 | 0 | 0 | 119 | 1.832 | 15,39 | 100,38 |
| UVI INFANTIL | 3 | 0 | 0 | 0 | 216 | 1.035 | 4,79 | 81,25 |
| VARIOS | 12 | |||||||
| AREA INFANTIL | 64 | |||||||
| H. CORTA | 15 | |||||||
| TOTALES | 1.410 | 0 | 0 | 0 | 39.799 | 436.996 | 10,98 | 84,90 |
| SERVICIOS | PAC.INGRESADOS | C.MENOR | C.MAYOR | TOTAL | ||||
| C.CARDIACA | 409 | 3 | 0 | 412 | ||||
| C.GENERAL I - A | 857 | 51 | 63 | 971 | ||||
| C.GENERAL I - B | 890 | 45 | 67 | 1.002 | ||||
| C.GENERAL II | 560 | 29 | 0 | 589 | ||||
| C.MAXILOFACIAL | 792 | 3.692 | 0 | 4.484 | ||||
| C.TORACICA | 287 | 3 | 0 | 290 | ||||
| C.VASCULAR I | 813 | 16 | 0 | 829 | ||||
| C.VASCULAR II | 650 | 34 | 0 | 684 | ||||
| C.PLASTICA | 1.051 | 1.404 | 389 | 2.844 | ||||
| NEUROCIRUGIA I | 598 | 2 | 0 | 600 | ||||
| NEUROCIRUGIA II | 169 | 0 | 0 | 169 | ||||
| OFTALMOLOGIA I | 640 | 72 | 154 | 866 | ||||
| OFTALMOLOGIA II | 712 | 29 | 162 | 903 | ||||
| O.R.L. | 1.249 | 16 | 3 | 1.268 | ||||
| TRAUMATOLOGIA I | 1.455 | 90 | 182 | 1.727 | ||||
| TRAUMATOLOGIA II | 626 | 7 | 4 | 637 | ||||
| C. INFANTIL | 865 | 104 | 124 | 1.093 | ||||
| GINECOLOGIA I | 2.526 | 11 | 37 | 2.574 | ||||
| GINECOLOGIA II | 359 | 0 | 0 | 359 | ||||
| UROLOGIA I | 786 | 1.328 | 81 | 2.195 | ||||
| UROLOGIA II | 551 | 8 | 0 | 559 | ||||
| HEMATOLOGIA | 8 | 0 | 0 | 8 | ||||
| RADIOTERAPIA | 135 | 0 | 0 | 135 | ||||
| UDAD. TRASPLANTES | 99 | 3 | 0 | 102 | ||||
| DERMATOLOGIA I | 0 | 525 | 0 | 525 | ||||
| VARIOS | 56 | 9 | 0 | 65 | ||||
| TOTAL | 17.143 | 7.481 | 1.266 | 25.890 | ||||