| GRUPO | CATEGORÍA | PLANTILLA | |
| Coordinadores | A | Coordinador de Área | 1 |
| B | Coordinador de Área | 1 | |
| C | Coordinador de Unidad | 1 | |
| TOTAL | 3 | ||
| Facultativos | A | Jefe de Servicio | 5 |
| A | Jefe de Sección | 3 | |
| A | M. Psiqiatra Adjunto | 8 | |
| A | Médico de Apoyo | 2 | |
| A | Psicólogo Clínico | 5 | |
| TOTAL | 23 | ||
| Grupo B | B | Asistente Social | 4 |
| B | Directora de Programas | 1 | |
| B | A.T.S.-D.U.E. | 20 | |
| B | Dip.Terap.Ocupacional | 1 | |
| TOTAL | 26 | ||
| Grupo C | C | Supervisor de Sección | 1 |
| C | Supervisión de Unidad | 9 | |
| C | ASEP | 50 | |
| C | Mon. Terapia Ocupacional | 6 | |
| C | Administrativo | 7 | |
| TOTAL | 73 | ||
| TOTAL | 131 | ||
| Funcionarios | A | Psicólogo | 1 |
| B | A.T.S.-D.U.E. | 1 | |
| TOTAL | 2 | ||
| TOTAL FUNCIONARIOS | 2 | ||
| M.I.R. | A | Psiquiatría I | 1 |
| A | Psiquiatría III | 1 | TOTAL | 2 |
| P.I.R. | A | P.I.R. I | 1 |
| A | P.I.R. II | 1 | |
| A | P.I.R. III | 1 | |
| TOTAL | 3 | ||
| OTROS | B | E.I.R. (D.U.E.) | 4 |
| TOTAL | 4 | ||
| TOTAL PERSONAL EN FORMACIÓN | 9 | ||
| TOTAL GENERAL | 142 | ||
Recursos Humanos
![]() ![]() |
|
||||||||||
|
|
|