![]() ![]() |
|
||||||||||
|
|
|
PLANTILLA
| GRUPO | Categoría | Plantilla |
| Directivo | Director Gerente | 1 |
| Subdtor. Gerente | 1 | |
| Director Médico | 1 | |
| Subdtor. Médico | 4 | |
| Dtor. Gestión (Económico y Asuntos Generales) | 1 | |
| Subdtor. Gestión | 2 | |
| Dtor. Gestión (Área Personal) | 1 | |
| Subdtor. Gestión ( Área Personal) | 1 | |
| Director Enfermería | 1 | |
| Subdtor. Enfermería | 5 | |
| SUBTOTAL | 18 | |
| A. Coordinación | Coord. Urgencias | 1 |
| Coord. Admisión | 1 | |
| Jefe U. Admisión | 1 | |
| Coord. Informática | 1 | |
| SUBTOTAL | 4 | |
|
A. Personal Facultativo |
Jefe Servicio N.P | 12 |
| Jefe Sección N.P. | 27 | |
| Jefe Departamento | 2 | |
| Jefe Servicio | 43 | |
| Jefe Sección | 103 | |
| F.E.A. | 490 | |
| SUBTOTAL | 638 | |
| A. Personal No Sanitario | Gr. Tecn. F. Administ. | 10 |
| Jefe Sección | 6 | |
| Ingeniero Superior | 5 | |
| Titulados Superiores | ||
|
Físicos |
1 | |
|
Químicos |
5 | |
|
Psicólogos |
||
|
Biólogos |
4 | |
|
Otros |
1 | |
| SUBTOTAL | 32 | |
| B. Personal Sanitario No Facultativo |
Enferm. J. Serv. At. Paciente | 1 |
| Superv. Área Funcional | 17 | |
| Supervisora Unidad | 85 | |
| Superv. Área Laboral | 10 | |
| Supervisora Unidad Laboral | 80 | |
| A.T.S./D.U.E. | 1.194 | |
| Fisioterapeuta | 51 | |
| Matrona | 18 | |
| Terapeuta Ocupacional | 6 | |
| SUBTOTAL | 1359 | |
| B. Personal Sanitario No Facultativo |
Enferm. J. Serv. At. Paciente | 1 |
| Superv. Área Funcional | 17 | |
| Supervisora Unidad | 85 | |
| Superv. Área Laboral | 10 | |
| Supervisora Unidad Laboral | 80 | |
| A.T.S./D.U.E. | 1.194 | |
| Fisioterapeuta | 51 | |
| Matrona | 18 | |
| Terapeuta Ocupacional | 6 | |
| SUBTOTAL | 1359 | |
| B. Personal No Sanitario | Grupo Gestión | 16 |
| Jefe Sección | 1 | |
| Ingenieros Tecnicos | 15 | |
| Maestro Industrial | 3 | |
| Profesor E.G.B. | 1 | |
| Profesor Logofonía | 4 | |
| Asistentes Sociales | 12 | |
| Asistente Social Jefe | 1 | |
| Jefe Limpieza | 1 | |
| Tecn. Electrónico | 1 | |
| Tecn. Grado Medio | 3 | |
| SUBTOTAL | 48 |
| C. Personal Sanitario No Facultativo |
T. E. Laboratorio | 38 |
| T. E. Radiología | 52 | |
| T. E. Radioterapia | 6 | |
| T. E. Anatomía Patológica | 10 | |
| T. E. Dosimetría | 1 | |
| T. E. Medicina Nuclear | 4 | |
| Tecnico/a | 80 | |
| Tecnica Jefe | 2 | |
| SUBTOTAL | 193 | |
| C. Personal No Sanitario | Administrativo | 56 |
| Capellanes | 1 | |
| Cocineros | 24 | |
| Tecn. Ortopédico | 4 | |
| Jefe Taller | 7 | |
| Maestro Taller | 2 | |
| Jefe Cocina | 3 | |
| Jefe Negociado | 4 | |
| Jefe Unidad | 5 | |
| Oficial Administrativo | 86 | |
| Tecnico No Titulado | 1 | |
| SUBTOTAL | 193 | |
| D. Personal Sanitario No Facultativo |
Aux. Enfermería | 1.035 |
| Aux. de Farmacia | 3 | |
| Aux. Especialista | 10 | |
| Aux. Terapista | 2 | |
| SUBTOTAL | 1.050 | |
| D. Personal No Sanitario | Jefes Personal Subalterno | 4 |
| Conductor de Instalaciones | 13 | |
| Grupo Aux. Administrativo | 295 | |
| Monitores | 7 | |
| Gobernantas | 5 | |
| Telefonistas | 17 | |
| Albañiles | 9 | |
| Calefactores | 19 | |
| Carpinteros | 7 | |
| Costureras | 12 | |
| Conductores | 5 | |
| Electricistas | 32 | |
| Fontaneros | 16 | |
| Fotógrafos | 3 | |
| Jardineros | 4 | |
| Mecánicos | 31 | |
| Peluqueros | 2 | |
| Pintores | 6 | |
| Encargada Limpieza | 2 | |
| Sanitario | 12 | |
| Oficial de Oficio | 1 | |
| SUBTOTAL | 485 |
| E. Personal No Sanitario | Celadores | 395 |
| Fogoneros | 1 | |
| Lavanderas | 32 | |
| Planchadoras | 43 | |
| Pinches | 218 | |
| Peones | 16 | |
| Limpiadora | 28 | |
| Ayte. Cocina | 4 | |
| Ayte. Maquinista | 3 | |
| Mozo Almacén | 3 | |
| Ordenanza | 5 | |
| SUBTOTAL | 748 | |
| TOTAL | 4.766 | |
| A. Cupo | Médicos de Cupo | 74 |
| SUBTOTAL | 74 | |
| A. Vinculados | Jefe Servicio N.P. | 3 |
| Jefe Sección N.P. | 2 | |
| Jefe Departamento | 2 | |
| Jefe Servicio | 22 | |
| Jefe Sección | 11 | |
| F.E.A. | 21 | |
| SUBTOTAL | 56 | |
| TOTAL | 130 | |
| A. M.I.R. | M.I.R. I | 59 |
| M.I.R. II | 53 | |
| M.I.R. III | 53 | |
| M.I.R. IV | 56 | |
| M.I.R. V | 16 | |
| TOTAL | 237 | |
| Personal No Sanitario | Jefe Servicio N.S. | 6 |
| A/B. | Jefe Sección N.S. | 7 |
| A/B/C. | Jefe de Grupo | 19 |
| C/D. | Jefe de Equipo | 14 |
| TOTAL | 46 |