![]() ![]() |
|
||||||||||
|
|
![]() |
ABSENTISMO
Resumen Días Absentismo
por Meses y Centros 2002 / 2003
| H. COVA | H.G.A. | I.N.S. | H.U.C.A. | ||||||||
| 2002 | 2003 | 2002 | 2003 | 2002 | 2003 | 2002 | 2003 | ||||
| ENERO | 12.697 | 10.644 | 3.055 | 2.317 | 1.356 | 1.465 | 17.108 | 14.426 | |||
| FEBRERO | 11.550 | 10.774 | 2.712 | 2.704 | 1.452 | 1.313 | 15.714 | 14.791 | |||
| MARZO | 12.548 | 12.774 | 2.739 | 3.328 | 1.409 | 1.300 | 16.696 | 17.402 | |||
| ABRIL | 12.148 | 12.279 | 2.563 | 3.187 | 1.393 | 1.302 | 16.104 | 16.768 | |||
| MAYO | 13.078 | 12.783 | 2.801 | 3.223 | 1.400 | 1.365 | 17.279 | 17.371 | |||
| JUNIO | 12.084 | 11.810 | 2.430 | 3.152 | 1.222 | 1.327 | 15.736 | 16.289 | |||
| JULIO | 11.054 | 10.864 | 2.434 | 2.789 | 1.248 | 1.323 | 14.736 | 14.976 | |||
| AGOSTO | 10.048 | 10.170 | 2.067 | 2.369 | 1.131 | 1.236 | 13.246 | 13.775 | |||
| SEPTIEMBRE | 9.609 | 9.661 | 2.035 | 2.341 | 991 | 1.137 | 12.635 | 13.139 | |||
| OCTUBRE | 10.055 | 11.036 | 2.534 | 3.036 | 1.225 | 1.228 | 13.814 | 15.300 | |||
| NOVIEMBRE | 10.271 | 10.746 | 2.364 | 3.005 | 1.052 | 1.267 | 13.687 | 15.018 | |||
| DICIEMBRE | 9.787 | 10.025 | 2.045 | 2.801 | 1.306 | 1.123 | 13.138 | 13.949 | |||
| TOTAL | 134.929 | 133.566 | 29.779 | 34.252 | 15.185 | 15.386 | 179.893 | 183.204 | |||
Datos sacados del Informe Mensual de Absentismo por Centros:
Suma de Bajas I. T. - B. M.- Accidente Trabajo Permisos.
Absentismo
por centros y meses
Resumen Días Absentismo Años 2002 / 2003
Hospital Universitario Central de Asturias
| BAJA I. T. | B. MAT. | ACC. TRAB. | PERMISOS | TOTAL | ||||||||||
| 2002 | 2003 | 2002 | 2003 | 2002 | 2003 | 2002 | 2003 | 2002 | 2003 | |||||
| ENERO | 14.682 | 12.062 | 576 | 640 | 1.434 | 1.305 | 416 | 419 | 17.108 | 14.426 | ||||
| FEBRERO | 12.994 | 12.045 | 557 | 700 | 1.448 | 1.284 | 715 | 762 | 15.714 | 14.791 | ||||
| MARZO | 13.396 | 14.204 | 688 | 893 | 1.866 | 1.427 | 746 | 878 | 16.696 | 17.402 | ||||
| ABRIL | 12.626 | 14.109 | 657 | 902 | 1.892 | 1.074 | 929 | 683 | 16.104 | 16.768 | ||||
| MAYO | 13.417 | 14.264 | 569 | 542 | 2.044 | 1.365 | 1.249 | 1.200 | 17.279 | 17.371 | ||||
| JUNIO | 12.689 | 13.571 | 365 | 394 | 1.981 | 1.214 | 701 | 1.110 | 15.736 | 16.289 | ||||
| JULIO | 12.361 | 13.164 | 303 | 394 | 1.775 | 1.262 | 297 | 156 | 14.736 | 14.976 | ||||
| AGOSTO | 11.015 | 11.829 | 411 | 468 | 1.624 | 1.304 | 196 | 174 | 13.246 | 13.775 | ||||
| SEPTIEMBRE | 10.103 | 10.775 | 490 | 550 | 1.283 | 1.252 | 759 | 562 | 12.635 | 13.139 | ||||
| OCTUBRE | 10.902 | 12.164 | 490 | 630 | 1.286 | 1.131 | 1.136 | 1.375 | 13.814 | 15.300 | ||||
| NOVIEMBRE | 11.077 | 12.386 | 359 | 446 | 1.279 | 1.202 | 972 | 984 | 13.687 | 15.018 | ||||
| DICIEMBRE | 11.009 | 11.902 | 409 | 430 | 1.427 | 1.214 | 293 | 403 | 13.138 | 13.949 | ||||
| TOTAL | 146.271 | 152.475 | 5.874 | 6.989 | 19.339 | 15.034 | 8.409 | 8.706 | 179.893 | 183.204 | ||||
Datos obtenidos del Informe Mensual de Absentismo del
Hospital Central - Suma total por motivos.
PERMISOS: No se incluyen los días de Vacaciones y Libre Disposición.
Resumen
de días de absentismo por motivos
Absentismo
por motivos y meses
Días de absentismo
Resumen absentismo por meses
| MES | DÍAS |
| ENERO | 14.426 |
| FEBRERO | 14.791 |
| MARZO | 17.402 |
| ABRIL | 16.768 |
| MAYO | 17.371 |
| JUNIO | 16.289 |
| JULIO | 14.976 |
| AGOSTO | 13.775 |
| SEPTIEMBRE | 13.139 |
| OCTUBRE | 15.300 |
| NOVIEMBRE | 15.018 |
| DICIEMBRE | 13.949 |
| TOTAL | 183.204 |
Resumen Absentismo Incapacidad Temporal por Meses
| MES | DÍAS |
| ENERO | 12.062 |
| FEBRERO | 12.045 |
| MARZO | 14.204 |
| ABRIL | 14.109 |
| MAYO | 14.264 |
| JUNIO | 13.571 |
| JULIO | 13.164 |
| AGOSTO | 11.829 |
| SEPTIEMBRE | 10.775 |
| OCTUBRE | 12.164 |
| NOVIEMBRE | 12.386 |
| DICIEMBRE | 11.902 |
| TOTAL | 152.475 |
Días de Absentismo
Resumen Absentismo por Meses y Centros
| MES | H.COVA | H.G.A. | I.N.S. | H.U.C.A. |
| ENERO | 10.644 | 2.317 | 1.465 | 14.426 |
| FEBRERO | 10.774 | 2.704 | 1.313 | 14.791 |
| MARZO | 12.774 | 3.328 | 1.300 | 17.402 |
| ABRIL | 12.279 | 3.187 | 1.302 | 16.768 |
| MAYO | 12.783 | 3.223 | 1.365 | 17.371 |
| JUNIO | 11.810 | 3.152 | 1.327 | 16.289 |
| JULIO | 10.864 | 2.789 | 1.323 | 14.976 |
| AGOSTO | 10.170 | 2.369 | 1.236 | 13.775 |
| SEPTIEMBRE | 9.661 | 2.341 | 1.137 | 13.139 |
| OCTUBRE | 11.036 | 3.036 | 1.228 | 15.300 |
| NOVIEMBRE | 10.746 | 3.005 | 1.267 | 15.018 |
| DICIEMBRE | 10.025 | 2.801 | 1.123 | 13.949 |
| TOTAL | 133.566 | 34.252 | 15.386 | 183.204 |
* Incluye Bajas I.T., Bajas Maternidad, Bajas Accidente Trabajo y Bajas Permisos.
Porcentaje de Absentismo (Incapacidad Temporal)
| MES | H.C. | H.G.A. | I.N.S. | H.U.C.A. |
| ENERO | 6,7786 | 8,3733 | 8,8841 | 7,2038 |
| FEBRERO | 7,3508 | 10,4690 | 8,0918 | 7,8762 |
| MARZO | 7,8699 | 12,0532 | 7,2060 | 8,4233 |
| ABRIL | 7,9996 | 12,0692 | 7,7378 | 8,5705 |
| MAYO | 7,9626 | 11,5732 | 7,6948 | 8,4695 |
| JUNIO | 7,2657 | 11,6771 | 8,0865 | 7,9546 |
| JULIO | 6,5074 | 10,0097 | 7,9303 | 7,0920 |
| AGOSTO | 5,9289 | 8,3458 | 6,9750 | 6,3343 |
| SEPTIEMBRE | 5,6733 | 8,4298 | 6,8503 | 6,1467 |
| OCTUBRE | 6,5226 | 10,1627 | 6,9437 | 7,0789 |
| NOVIEMBRE | 6,6512 | 10,8691 | 8,0027 | 7,3642 |
| DICIEMBRE | 6,3000 | 9,8041 | 6,9351 | 6,8493 |
| MEDIA ANUAL | 6,9009 | 10,3197 | 7,6115 | 7,4469 |
Porcentaje de Absentismo (Accidente Laboral)
| MES | H.C. | H.G.A. | I. N. S. | H.U.C.A |
| ENERO | 0,8084 | 0,8155 | 0,5089 | 0,7827 |
| FEBRERO | 0,8561 | 0,9318 | 0,5722 | 0,8415 |
| MARZO | 0,8795 | 0,7973 | 0,6633 | 0,8477 |
| ABRIL | 0,7153 | 0,5548 | 0,3127 | 0,6549 |
| MAYO | 0,8242 | 0,8610 | 0,6281 | 0,8118 |
| JUNIO | 0,7213 | 0,7631 | 0,5544 | 0,7127 |
| JULIO | 0,6472 | 0,8793 | 0,6935 | 0,6820 |
| AGOSTO | 0,6466 | 0,9187 | 0,8375 | 0,6982 |
| SEPTIEMBRE | 0,7095 | 0,9319 | 0,4081 | 0,7144 |
| OCTUBRE | 0,5972 | 1,2030 | 0,3059 | 0,6582 |
| NOVIEMBRE | 0,6703 | 1,2489 | 0,2522 | 0,7154 |
| DICIEMBRE | 0,6384 | 1,3001 | 0,2715 | 0,6998 |
| MEDIA ANUAL | 0,7262 | 0,9338 | 0,5007 | 0,7349 |
Porcentaje de Absentismo (Maternidad)
| MES | H.C. | H.G.A. | I.N.S. | H.U.C.A. |
| ENERO | 0,4633 | 0,0847 | 0,2049 | 0,3839 |
| FEBRERO | 0,5389 | 0,1248 | 0,3259 | 0,4588 |
| MARZO | 0,6479 | 0,1254 | 0,2016 | 0,5304 |
| ABRIL | 0,6737 | 0,1251 | 0,1996 | 0,5501 |
| MAYO | 0,3894 | 0,0606 | 0,1832 | 0,3223 |
| JUNIO | 0,2763 | 0,1257 | 0,0000 | 0,2312 |
| JULIO | 0,2336 | 0,2228 | 0,0000 | 0,2129 |
| AGOSTO | 0,2568 | 0,2509 | 0,1897 | 0,2505 |
| SEPTIEMBRE | 0,3533 | 0,1553 | 0,2040 | 0,3139 |
| OCTUBRE | 0,4135 | 0,2120 | 0,2061 | 0,3666 |
| NOVIEMBRE | 0,3270 | 0,0000 | 0,1499 | 0,2654 |
| DICIEMBRE | 0,3210 | 0,0000 | 0,0000 | 0,2478 |
| MEDIA ANUAL | 0,4079 | 0,1239 | 0,1554 | 0,3445 |
Porcentaje de Absentismo (Permisos)
| MES | H.C. | H.G.A. | I.N.S. | H.U.C.A. |
| ENERO | 0,3001 | 0,5907 | 0,0859 | 0,3258 |
| FEBRERO | 0,4778 | 0,5305 | 0,5215 | 0,4928 |
| MARZO | 0,5325 | 0,4936 | 0,3837 | 0,5184 |
| ABRIL | 0,4128 | 0,4838 | 0,3126 | 0,4229 |
| MAYO | 0,7452 | 0,5335 | 0,4252 | 0,7000 |
| JUNIO | 0,6871 | 0,6498 | 0,3312 | 0,6683 |
| JULIO | 0,0702 | 0,1904 | 0,0327 | 0,0898 |
| AGOSTO | 0,0974 | 0,0728 | 0,0850 | 0,0931 |
| SEPTIEMBRE | 0,3240 | 0,3106 | 0,2720 | 0,3123 |
| OCTUBRE | 0,7665 | 0,8033 | 0,7116 | 0,7793 |
| NOVIEMBRE | 0,6093 | 0,5610 | 0,2317 | 0,5847 |
| DICIEMBRE | 0,2023 | 0,3475 | 0,2318 | 0,2299 |
| MEDIA ANUAL | 0,4354 | 0,4640 | 0,3021 | 0,4348 |
Índice de absentismo por motivos y meses H.U.C.A.
Índice
total de absentismo H.U.C.A. 2002 / 2003



