SUMINISTROS
Plan de inversiones 2003
Crédito Concedido 1.030.369 €
| DESGLOSE DEL CRÉDITO POR DIVISIONES | |
| Expedientes tramitados | 210 |
| División Médica | 859.128,70 |
| División de Enfermería | 119.153,49 |
| División de Gestión | 46.973,81 |
| Servicios Dependientes de Gerencia | 0 |
| Personal | 5.062,52 |
| DESGLOSE DEL CRÉDITO POR EQUIPAMIENTO | |
| Aparataje | 753.715,74 |
| Mobiliario General | 129.110,24 |
| Mobiliario Clínico | 147.492,54 |
Plan económico 2003
| DESGLOSE DEL CRÉDITO POR EQUIPAMIENTO | |
| Expedientes tramitados | 56 |
| Importe licitado | 6.297.976,64 |
| Pedidos emitidos | 46.077 |
| Importe total pedidos | 38.192.834 |
| MOVIMIENTOS DE ALMACÉN - EVOLUCIÓN DE STOCKS | ||||||
| 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | |
| Entradas | 456,77 | 438,74 | 459,17 | 473,12 | 491,39 | 604,13 |
| Salidas | 462,18 | 436,88 | 460,98 | 462,96 | 479,69 | 522,49 |
| Stock | 638,27 | 588,69 | 623,25 | 616,04 | 636,67 | 678,12 |
| Ratio Cobertura | 1,38 | 1,35 | 1,35 | 1,33 | 1,33 | 1,30 |
![]() ![]() |
|
||||||||||
|
|
|