FACTURACIÓN Y COBROS
FACTURACIÓN
I. Evolución de la facturación a terceros 2001-2003
| EJERCICIOS | DIFERENCIA | ||||||
| CONCEPTO | 2001 | 2002 | 2003 | 2003-2002 | 2002-2001 | ||
| Mutuas Patronales | 883.483,29 | 1.209.775,78 | 1.071.332,70 | -138.443,08 | 326.292,49 | ||
| Particulares | 1.491.081,51 | 2.160.920,89 | 1.631.156,05 | -529.764,84 | 669.839.38 | ||
| Tráfico | 2.172.185,32 | 2.390.000,22 | 2.402.775,24 | 12.775,02 | 217.814,90 | ||
| SUMA | 4.546.750,12 | 5.760.696,89 | 5.105.263,99 | -655.432,90 | 1.213.946,77 | ||
II. Facturación a otras instituciones 2001-2003
| EJERCICIOS | DIFERENCIA | ||||||
| CONCEPTO | 2001 | 2002 | 2003 | 2003-2002 | 2002-2001 | ||
| Convenios Internacionales | 201.797,58 | 166.824,24 | 154.820,66 | -12.003,58 | -34.973,34 | ||
| Convenio Mº Defensa | 1.294,08 | 0 | 0 | 0 | -1.294,08 | ||
| Hospital Monte Naranco | 0,00 | 54.430,08 | 197.337,01 | 142.906,93 | 54.430,08 | ||
| SUMA | 203.091,66 | 221.254,32 | 352.157,67 | 130.903,35 | 18.162,66 | ||
III. Facturación dentro del sistema 2001-2003
| EJERCICIOS | DIFERENCIA | ||||||
| CONCEPTO | 2001 | 2002 | 2003 | 2003-2002 | 2002-2001 | ||
| A centros red provincial | 2.199.055,86 | 1.486.021,72 | 1.538.984,18 | 52.962,46 | -713.034,14 | ||
| A centros red otras CC.AA. | 6.527 | 6.804,92 | 9.274,16 | 2.469,24 | 277,92 | ||
| SUMA | 2.205.582,86 | 1.492.826,64 | 1.548.258,34 | 55.431,70 | -712.756,22 | ||
| EJERCICIOS | DIFERENCIA | ||||||
| 2001 | 2002 | 2003 | 2003-2002 | 2002-2001 | |||
| SUMA TOTAL | 6.955.424,64 | 7.474.777,85 | 7.005.680 | -469.097,85 | 519.353,21 | ||
COBROS
I. Evolución de los cobros a terceros 2001-2003
| EJERCICIOS | DIFERENCIA | ||||||
| CONCEPTO | 2001 | 2002 | 2003 | 2003-2002 | 2002-2001 | ||
| Mutuas Patronales | 761.671,16 | 1.167.782,52 | 855.036,94 | -312.745,58 | 406.111,36 | ||
| Particulares | 1.219.016,89 | 1.757.888,66 | 1.672.810,25 | -85.078,41 | 538.871,77 | ||
| Tráfico | 2.106.839,52 | 2.345.301,20 | 2.338.252,41 | -7.048,79 | 238.461,68 | ||
| SUMA | 4.087.527,57 | 5.270.972,38 | 4.866.099,60 | -404.872,78 | 1.183.444,81 | ||
II. Ratio de facturación / cobros
| EJERCICIOS | |||
| CONCEPTO | 2001 | 2002 | 2003 |
| Mutuas Patronales | 86,21 | 96,53 | 79,81 |
| Particulares | 81,75 | 81,35 | 102,55 |
| Tráfico | 96,99 | 98,13 | 97,31 |
| SUMA | 89,90 | 91,50 | 95,32 |
![]() ![]() |
|
||||||||||
|
|
|