EVOLUCIÓN MENSUAL
| TOTAL | % URGENCIAS INGRESADAS | |
| ENERO | 10.426 |
19,5 |
| FEBRERO | 9.778 | 19,1 |
| MARZO | 11.718 | 17,4 |
| ABRIL | 11.298 | 18,3 |
| MAYO | 10.872 | 17,7 |
| JUNIO | 10.908 | 17,4 |
| JULIO | 10.783 | 17,7 |
| AGOSTO | 10.610 | 17,6 |
| SEPTIEMBRE | 10.250 | 17,5 |
| OCTUBRE | 11.076 | 18,5 |
| NOVIEMBRE | 11.701 | 18,6 |
| DICIEMBRE | 11.923 | 17,6 |
| TOTAL | 131.359 | 18,1 |
| Nš DE URGENCIAS |
URGENCIAS NO INGRESADAS |
% INGRESOS URGENTES | |
| GENERALES | 95.164 | 77.441 | 19,03 |
| TOCO-GINECOLÓGICAS | 10.429 | 6.660 | 36,13 |
| PEDIÁTRICAS | 25.766 | 23.908 | 7,21 |
| TOTAL | 131.359 | 107.622 | 18,07 |
Distribución de urgencias H.U.C.A.
EVOLUCIÓN ANUAL
| Nš DE URGENCIAS |
URGENCIAS NO INGRESADAS |
% INGRESOS URGENTES | |
| 1999 | 115.910 | 93.450 | 19,4 |
| 2000 | 118.829 | 95.041 | 19,8 |
| 2001 | 119.182 | 96.083 | 19,4 |
| 2002 | 123.176 | 100.044 | 18,77 |
| 2003 | 131.359 | 107.622 | 18,07 |
Evolución nš de urgencias H.U.C.A.
Actividad de Urgencias
![]() ![]() |
|
||||||||||
|
|
|

