ACTIVIDAD POR SERVICIOS

SERVICIOS PACIENTES
INGRESADOS
CIRUGÍA
AMBULATORIA
TOTAL
       
C.CARDÍACA 552 1 553
C.GENERAL I 1.613 71 1.684
C.GENERAL II 509 35 544
C.MAXILOFACIAL 598 1 599
C.TORÁCICA 319 1 320
C.VASCULAR I 634 40 674
C.VASCULAR II 554 110 664
C.PLÁSTICA 918 1.542 2.460
NEUROCIRUGÍA 931 1 932
OFTALMOLOGÍA I 357 232 589
OFTALMOLOGÍA II 697 697 1.394
O.R.L. 1.049 333 1.382
TRAUMATOLOGÍA I 1.483 139 1.622
TRAUMATOLOGÍA II 667 10 677
C. INFANTIL 509 433 942
GINECOLOGÍA 2.752 213 2.965
UROLOGÍA I 806 1.396 2.202
UROLOGÍA II 487 7 494
HEMATOLOGÍA 5 0 5
RADIOTERAPIA 2 0 2
UDAD. TRASPLANTES 100 0 100
DERMATOLOGÍA 3 0 3
ANESTESIA 29 17 46
VARIOS 4 1 5
TOTAL 15.578 5.280 20.858

EVOLUCIÓN MENSUAL

 

INTERV.
PROGRAMADAS

INTERV.
URGENTES
TOTAL
       
ENERO 1.546 397 1.943
FEBRERO 1.574 364 1.938
MARZO 1.674 364 2.038
ABRIL 1.405 403 1.808
MAYO 1.697 370 2.067
JUNIO 1.590 428 2.018
JULIO 1.150 432 1.582
AGOSTO 696 461 1.157
SEPTIEMBRE 1.017 382 1.399
OCTUBRE 1.306 435 1.741
NOVIEMBRE 1.324 397 1.721
DICIEMBRE 1.045 401 1.446
TOTAL 16.024 4.834 20.858

EVOLUCIÓN ANUAL

  INTERV.
PROGRAMADAS
INTERV.
URGENTES
TOTAL
       
1998 19.601 5.054 24.655
1999 20.372 4.982 25.354
2000 22.593 4.826 27.419
2001 22.287 4.910 27.196
2002 22.544 5.079 27.623
2003 16.024 4.834 20.858

Evolución de Intervenciones H.U.C.A.

  PACIENTES
INGRESADOS
CIRUGÍA
AMBULATORIA
TOTAL
       
1998 16.052 8.603 24.655
1999 15.849 9.505 25.354
2000 16.880 10.539 27.419
2001 16.971 10.226 27.196
2002 16.379 11.244 27.623
2003 15.578 5.280 20.858

 


 

Actividad Quirúrgica