EVOLUCIÓN ANUAL
| PARTOS | % CESÁREAS | |
| 1998 | 1.991 |
20,4 |
| 1999 | 2.004 | 22,7 |
| 2000 | 2.048 | 27,1 |
| 2001 | 2.256 | 26,2 |
| 2002 | 2.245 | 28,1 |
| 2003 | 2.260 | 29,4 |
| ANESTESIAS EPIDURALES | % ANEST. EPIDURAL | |
| 1998 | 342 |
21,47 |
| 1999 | 809 | 52,22 |
| 2000 | 1.239 | 82,93 |
| 2001 | 1.327 | 79,65 |
| 2002 | 1.295 | 80,19 |
| 2003 | 1.286 | 80,58 |
Actividad de Partos
![]() ![]() |
|
||||||||||
|
|
|

