ACTIVIDAD POR SERVICIOS

SERVICIOS PRIMERAS SEGUNDAS TOTAL
     
ALERGIA 522 1.658 2.180
ANESTESIA I 4.720 1824 6.544
CARDIOLOGÍA 4.814 11.045 15.859
DERMATOLOGÍA I 6.047 7.743 13.790
DERMATOLOGÍA II 2.836 7.931 10.767
DIGESTIVO 5.201 14.368 19.569
ENDOCRINOLOGÍA 2.438 6.225 8.663
FISIOLOGIA RESP. 524 1.771 2.995
FONIATRÍA 394 1.084 1.478
GENÉTICA 1.211 288 1.499
HEMATOLOGÍA 1.692 4.652 6.344
INVESTIGACIÓN 152 1.939 2.091
MD. INTERNA I 801 2.837 3.638
MD. INTERNA II 1.149 6.772 7.921
NEUMOLOGÍA OCUPACIONAL 3.585 9 3.594
MD. PRE.SALUD LABORAL 3.289 274 3.563
NEFROLOGÍA 927 10.079 11.006
NEUMOLOGÍA I 1.309 2.884 4.193
NEUMOLOGÍA II 2.153 7.150 9.303
NEUROLOGÍA I 3.475 3.469 6.944
NEUROLOGÍA II 1.804 5.899 7.703
PSIQUIATRÍA I 30 652 682
ONCOLOGÍA MÉDICA 1.122 17.145 18.267
ONCO.RADIOTERÁPICA 2.027 7.774 9.801
REHABILITACIÓN I 9.701 28.107 37.808
REUMATOLOGÍA 2.587 4.425 7.012
PEDIATRÍA 2.561 9.557 12.118
NEONATOLOGÍA 0 1.686 1.686
C. GENERAL I 2.294 5.594 7.888
C. GENERAL II 656 3.240 3.896
C. INFANTIL 1.244 3.328 4.572
C. MAXILOFACIAL 5.295 5.109 10.404
C. PLÁSTICA 3.704 7.380 11.084
C. VASCULAR I 2.096 3.183 5.279
C. VASCULAR II 1.412 4.369 5.781
C.CARDÍACA 387 776 1.163
C.TORÁCICA 444 1.386 1.830
NEUROCIRUGÍA 1.366 3.041 4.407
O.R.L. 4.260 13.451 17.711
OFTALMOLOGÍA I 5.234 11.574 16.808
OFTALMOLOGÍA II 2.055 12.162 14.217
TOCOGINECOLOGÍA 9.829 43.395 53.224
TRAUMATOLOGÍA I 7.316 17.352 24.668
TRAUMATOLOGÍA II 2.027 5.856 7.883
UROLOGÍA I 2.403 8.500 10.903
UROLOGÍA II 1.634 6.484 8.118
VENTILACIÓN MECÁNICA 21 238 259
VALORACIÓN TRAS. PULMONAR 20 25 45
TRASTORNOS DEL MOVIMIENTO 75 687 762

ESPECIALISTAS DE CUPO PRIMERAS SEGUNDAS TOTAL
       
C.GENERAL 1.694 1.229 2.923
DERMATOLOGÍA 5.802 3.188 8.990
DIGESTIVO 1.959 2.542 4.501
ENDOCRINOLOGÍA 725 1.317 2.042
GINECOLOGÍA 4.559 5.578 10.137
OFTALMOLOGÍA 12.167 13.221 25.388
O.R.L. 6.643 4.723 11.366
CARDIOLOGÍA 3.523 4.451 7.974
OBSTETRICIA 463 4.270 4.733
TRAUMATOLOGÍA 8.549 12.504 21.053
UROLOGÍA 3.438 7.798 11.236
PSIQUIATRÍA 595 2.838 3.433
       
  PRIMERAS SEGUNDAS TOTAL
TOTAL AT. ESPECIALIZADA 170.960 390.036 560.996

EVOLUCIÓN ANUAL

  PRIMERAS REVISIONES TOTAL RELACIÓN 2ª/1ª
         
1998 90.964 273.293 364.257 3
1999 93.732 279.862 373.594 3
2000 96.068 285.504 381.572 2,9
2001 95.267 287.897 383.164 3
2002 93.817 292.788 386.605 3,1
2003 102.696 304.928 407.624 2,9

Centro Periférico de Especialidades

  PRIMERAS REVISIONES TOTAL RELACIÓN 2ª/1ª
         
1998 60.708 101.151 161.862 1,7
1999 60.662 99.735 160.397 1,6
2000 62.850 103.863 166.693 1,6
2001 58.173 104.352 162.525 1,8
2002 62.221 92.705 154.926 1,5
2003 68.264 85.108 153.372 1,2

Evolución Primeras Consultas At. Especializada

Evolución Primeras Consultas H.U.C.A.

Evolución Primeras Consultas Ambululator

Evolución de la Relación de Consultas 2ª/1ª

 


 

Actividad de Consultas Externas