| AÑO 2002 | AÑO 2003 | |
| CARDIOLOGÍA | ||
| Marcapasos Provisionales | 41 | 34 |
| Marcapasos Definitivos | 320 | 297 |
| Cateterismos | 2.273 | 2.476 |
| Angioplastias y Valvuloplastias | 655 | 751 |
| Estudios Electrofisiológicos | 270 | 274 |
| Holter | 1.684 | 1.609 |
| Holter implantable | 14 | 25 |
| E.C.G. | 82.856 | 83.741 |
| ECOTTR | 6.397 | 6.608 |
| Test de Ejercicios | 3.068 | 2.999 |
| Recambios de Marcapasos | 97 | 95 |
| Biopsias Miocárdicas | 175 | 118 |
| Eco Trasesofágico | 167 | 219 |
| Till Test | 43 | 28 |
| Ablaciones | 240 | 239 |
| Implante/ Sustitución Desfibrilador | 37 | 52 |
| Eco Dubitamina | 69 | 129 |
| Cardioversiones | 130 | 94 |
| Cierre Percutáneo | 3 | 0 |
| Revisiones Desfibrilador | 151 | 269 |
| Endoprótesis | 1 | 7 |
| CIRUGIA INFANTIL | ||
| Flujometrías | 87 | 77 |
| Cistometrías | 70 | 60 |
| Biofeedback | 62 | 79 |
| Otros estudios Urodinámicos | 111 | 120 |
| CIRUGIA MAXILOFACIAL | ||
| Técnicas | 283 | 347 |
| Procedimientos Quirúrgicos en Consulta | 493 | 4.613 |
| DERMATOLOGÍA I | ||
| Tratamientos | 4.114 | |
| Pruebas Díagnósticas | 665 | |
| Procedimientos Quirúrgicos fuera de Quirófano | 3.046 | |
| Curas | 138 | |
| Tratamientos Hospital de Día | 1.515 | |
| DERMATOLOGÍA II | ||
| Tratamientos | 4.285 | |
| Pruebas Díagnósticas | 602 | |
| Procedimientos Quirúrgicos fuera de Quirófano | 1.793 | |
| Curas | 334 | |
| Tratamientos Hospital de Día | 798 | |
| DIGESTIVO | ||
| Colonoscopias | 2.151 | 2.302 |
| Gastroscopias | 2.946 | 2.995 |
| C.P.R. | 313 | 351 |
| Pruebas de Motilidad Esofágica | 2.560 | 2.329 |
| Test de Aliento | 633 | 564 |
| Ecografías | 3.072 | 3.336 |
| Tratamientos Hospital de Día | 954 | 895 |
| ENDOCRINOLOGÍA | ||
| D.A. Unidad E. Metabólica | 6.490 | 6.043 |
| Tratamientos Hospital de Día | 21 | |
| GINECOLOGÍA | ||
| Ecografías | 13.893 | 14.391 |
| Microlegrados | 99 | 106 |
| Biopsias | 689 | 559 |
| Polipectomía | 154 | 87 |
| Tratamientos Oncológicos Mama | 473 | 486 |
| Test Postcoital | 99 | 126 |
| Punción Aspiración | 1.984 | 2.358 |
| Conización/Leep | 67 | 65 |
| Colposcopias | 1.767 | 1.764 |
| Quiste Sebáceo | 13 | 0 |
| Legrados | 1 | 0 |
| Procedimientos Quirúrgicos en consulta | 3.007 | 3.175 |
| UDAD. REPRODUCIÓN ASISTIDA: | ||
| Ecografías | 2.428 | 1.853 |
| Biopsia Endometrio | 0 | 2 |
| Amniocentesis | 510 | |
| Punción Quiste | 2 | 4 |
| Punciones F.I.V. | 187 | 178 |
| Inseminaciones | 235 | 150 |
| Ovocitos tratados | 1.506 | 1.241 |
| Seminogramas | 831 | 670 |
| CIC. congelados/descongelados | 29 | 36 |
| Muestras Vaginales | 137 | 107 |
| Transferencias | 159 | 159 |
| UDAD. DIAGNÓSTICO PRENATAL: | ||
| Ecografías | 1.705 | |
| Amniocentesis | 536 | |
| INVESTIGACIÓN | ||
| Estudios de Metabolismo | 3.540 | 3.972 |
| Biopsias | 4 | 3 |
| Determinaciones Aluminio | 1.579 | 1.270 |
| PULMONAR | ||
| Espirometrías | 926 | 812 |
| Aerosolterapias | 165 | 63 |
| NEFROLOGÍA | ||
| Sesiones Hemodiálisis: | 17.013 | 14.918 |
| Pacientes I.R.C. Hospital | 111 | 93 |
| Pacientes I.R.C. Concertados | 51 | 59 |
| Pacientes C.A.P.D. | 29 | 31 |
| NEUMOLOGÍA I | ||
| Tratamientos Quimioterapia | 494 | 432 |
| Tratamiento Polyglobin | 132 | 116 |
| Tratamiento Prolastina | 13 | 33 |
| Espirometrías | 8.628 | 8.922 |
| Metacolina | 80 | 88 |
| Pruebas Cutáneas | 147 | 254 |
| Difusión | 226 | 225 |
| Broncoscopias | 148 | 170 |
| NEUMOLOGÍA II | ||
| Broncoscopias | 363 | 398 |
| Pulsioximetrías | 4.148 | 4.547 |
| Pentamidina | 370 | 356 |
| Aerosoles | 327 | 322 |
| Test de sudor | 18 | 20 |
| Doppler | 58 | 14 |
| Tratamientos Ambulatorios | 65 | 29 |
| Toratoscopias | 3 | |
| NEUROLOGÍA II | ||
| E.E.G. | 1.175 | 915 |
| Poligrafía Sueño | 101 | 116 |
| Video E.E.G. | 27 | 323 |
| ONCOLOGÍA MÉDICA | ||
| Tratamientos Hospital Día | 12.645 | 12.502 |
| ONCOLOGÍA RADIOTERÁPICA | ||
| COBALTOTERAPIA: | ||
| Pacientes Nuevos | 1.071 | 1.191 |
| Sesiones | 16.250 | 16.617 |
| Campos | 32.680 | 35.648 |
| ACELERADOR LINEAL | ||
| Pacientes Nuevos | 1.208 | 1.342 |
| Sesiones | 20.500 | 22.766 |
| Campos | 36.925 | 44.731 |
| BRAQUITERAPIA | ||
| Pacientes Nuevos | 204 | 218 |
| Sesiones | 519 | 527 |
| Campos | ||
| PROCEDIMIENTOS FUERA DE QUIRÓFANO | 213 | 225 |
| PEDIATRÍA | ||
| Tratamientos Hospital de Día | 371 | 182 |
| E.C.G. | 3.429 | 3.705 |
| Ecocardiograma | 1.030 | 1.293 |
| Sesiones Hemodiálisis | 157 | 149 |
| Pacientes I.R.C. | 1 | 1 |
| Pacientes C.A.P.D. | 1,25 | 1,08 |
| REHABILITACIÓN I | ||
| Sesiones gimnasios y Piscina | 334.372 | 335.706 |
| Sesiones Electromedicina | 314.569 | 331.108 |
| Sesiones Terapia Ocupacional | 20.186 | 20.470 |
| Sesiones Logopedia | 6.975 | 7.123 |
| Prótesis | 121 | 107 |
| Ortesis | 1.335 | 1.357 |
| UROLOGÍA I | ||
| Estudios Urodinámicos | 817 | 820 |
| Fluxometrías y Residuos | 954 | 1.257 |
| Tratamientos Hospital de Día | 625 | 730 |
| UROLOGÍA II | ||
| Sesiones Litotricia | 1.038 | 1.153 |
| Cistoscopias | 210 | 164 |
| Pielografía | 26 | 37 |
| Cistografías | 28 | 32 |
| ETR.+ Biopsias | 497 | 663 |
| Cateterismos uretrales | 62 | 111 |
| Circuncisión | 3 | 4 |
Técnicas y Exploraciones Especiales
![]() ![]() |
|
||||||||||
|
|
|